发布时间:2025-08-07 08:47:47 | 创造网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理(数字化创新管理) | 2 | 6600/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 2 | 6600/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语 | 2 | 5280/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体) | 2 | 5280/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 3 | 5280/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 行政管理(可选拔至全球环境治理(环境科学+行政管理)双学位项目) | 2 | 6600/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 公共事业管理 | 1 | 6600/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学(设有教育部涉外法治人才协同培养创新基地(培育)) | 2 | 5280/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 政治学与行政学 | 2 | 5280/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融学(设有特许金融分析师CFA实验班,可选拔至金融科技(金融学+数学与应用数学)双学位项目) | 2 | 6600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 3 | 6600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学(设有国际注册会计师ACCA方向班) | 2 | 6600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 2 | 6600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工商管理(数字化创新管理) | 1 | 6600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 市场营销(数智营销管理) | 2 | 6600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋科学(设有基础学科拔尖计划2.0基地) | 2 | 6600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 大气科学 | 2 | 6600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋技术 | 2 | 6600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)(设有中法卓越工程师项目班) | 4 | 6600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、软件工程、保密技术)(设有软件工程五八卓越人才班、计算机科学与技术卓越工程师班、中法卓越工程师班) | 4 | 6600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 2 | 6600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 3 | 6600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、新能源材料与器件) | 4 | 6600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学 | 1 | 6600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物科学类(生态学、生物技术、生物科学)(设有基础学科拔尖计划2.0基地) | 4 | 6600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋资源开发技术 | 2 | 6600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品营养与健康) | 4 | 6600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 3 | 6600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 6600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 勘查技术与工程(教育部卓越工程师教育培养计划试点专业) | 3 | 6600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地质学 | 2 | 6600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 6600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工业设计 | 2 | 6600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 3 | 6600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(可选拔至金融科技(金融学+数学与应用数学)双学位项目) | 2 | 6600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境科学(可选拔至全球环境治理(环境科学+行政管理)双学位项目) | 2 | 6600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程(中外合作办学)(与澳大利亚阿德莱德大学合办,“4+0”“2+2”“3+2”模式均可,非英语语种考生慎重报考) | 2 | 60000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(中外合作办学)(与澳大利亚阿德莱德大学合办,“4+0”“2+2”“3+2”模式均可,非英语语种考生慎重报考) | 2 | 60000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、软件工程、保密技术)(设有软件工程五八卓越人才班、计算机科学与技术卓越工程师班、中法卓越工程师班)(国家专项计划) | 2 | 6600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、新能源材料与器件)(国家专项计划) | 3 | 6600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学(国家专项计划) | 3 | 6600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学(国家专项计划) | 3 | 7920/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物科学类(生态学、生物技术、生物科学)(设有基础学科拔尖计划2.0基地)(国家专项计划) | 4 | 6600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 勘查技术与工程(教育部卓越工程师教育培养计划试点专业)(国家专项计划) | 3 | 6600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地球信息科学与技术(国家专项计划) | 3 | 6600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(国家专项计划) | 2 | 6600/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 预科班(学制一年,只招收用汉语授课且高考语文为汉语的少数民族考生,培养地点为本校)(预科(只招收少数民族考生)) | 2 | 4000元/1 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 预科班(学制一年,只招收用汉语授课且高考语文为汉语的少数民族考生,培养地点为本校)(预科(只招收少数民族考生)) | 5 | 4000元/1 |
更多数据请进入:www.czcswd.com/zsbk |
中国海洋大学是一所海洋和水产学科特色显著、学科门类齐全的教育部直属重点综合性大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设的高校,2017年入选国家“世界一流大学建设高校”(A类)。
学校校训是“海纳百川,取则行远”。
学校创建于1924年,历经私立青岛大学、国立青岛大学、国立山东大学、山东大学等办学时期,于1959年发展成为山东海洋学院,1960年被国家确定为全国13所重点综合性大学之一,1988年更名为青岛海洋大学,2002年更名为中国海洋大学。
创造网以上就是创造网为大家带来的中国海洋大学2025高考甘肃招生计划,希望能帮助到大家!更多相关文章关注创造网:www.czcswd.com