发布时间:2025-08-16 17:59:21 | 创造网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 建筑工程技术 | 32 | 14800/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 建筑消防技术 | 32 | 14800/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 32 | 14800/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 大数据与会计 | 32 | 14800/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 市场营销((新媒体运营)) | 32 | 14800/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 现代物流管理 | 32 | 14800/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 32 | 14800/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 人力资源管理 | 32 | 14800/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 宠物养护与驯导 | 32 | 14800/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 旅游管理 | 32 | 14800/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 烹饪工艺与营养 | 32 | 14800/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 32 | 16800/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 空中乘务 | 32 | 16800/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 计算机应用技术 | 32 | 16800/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 32 | 16800/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 电子商务 | 32 | 16800/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 应用英语 | 33 | 19800/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 视觉传达设计 | 32 | 16800/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 室内艺术设计 | 32 | 16800/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 播音与主持 | 16 | 16800/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 舞蹈表演 | 16 | 16800/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 音乐表演((声乐)) | 16 | 19800/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 音乐表演((器乐)) | 16 | 19800/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 建筑工程技术((高职本科“3+2”分段培养)(高职本科“3+2”分段培养,与海南科技职业大学合作,前3年在三亚城市职业学院就读,后2年在海南科技职业大学建筑工程 专业就读;后2年费用以海南科技职业大学规定的为准)) | 50 | 14800/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 新能源汽车技术((高职本科“3+2”分段培养)(高职本科“3+2”分段培养,与海南科技职业大学合作,前3年在三亚城市职业学院就读,后2年在海南科技职业大学新能源汽车工程技术 专业就读;后2年费用以海南科技职业大学规定的为准)) | 50 | 14800/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 室内艺术设计((高职本科“3+2”分段培养)(高职本科“3+2”分段培养,与海南科技职业大学合作,前3年在三亚城市职业学院就读,后2年在海南科技职业大学环境艺术设计就读;后2年费用以海南科技职业大学规定的为准)) | 50 | 16800/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 视觉传达设计((高职本科“3+2”分段培养)(高职本科“3+2”分段培养,与海南科技职业大学合作,前3年在三亚城市职业学院就读,后2年在海南科技职业大学视觉传达设计 专业就读;后2年费用以海南科技职业大学规定的为准)) | 50 | 16800/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 数字媒体艺术设计((高职本科“3+2”分段培养)(高职本科“3+2”分段培养,与海南科技职业大学合作,前3年在三亚城市职业学院就读,后2年在海南科技职业大学视觉传达设计 专业就读;后2年费用以海南科技职业大学规定的为准)) | 50 | 16800/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 工程造价((高职本科“3+2”分段培养)(高职本科“3+2”分段培养,与海南科技职业大学合作,前3年在三亚城市职业学院就读,后2年在海南科技职业大学工程造价 专业就读;后2年费用以海南科技职业大学规定的为准)) | 50 | 14800/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 大数据与会计((高职本科“3+2”分段培养)(高职本科“3+2”分段培养,与海南科技职业大学合作,前3年在三亚城市职业学院就读,后2年在海南科技职业大学大数据与财务管理 专业就读;后2年费用以海南科技职业大学规定的为准)) | 50 | 14800/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 计算机应用技术((高职本科“3+2”分段培养)(高职本科“3+2”分段培养,与海南科技职业大学合作,前3年在三亚城市职业学院就读,后2年在海南科技职业大学大数据工程技术 专业就读;后2年费用以海南科技职业大学规定的为准)) | 50 | 16800/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理((高职本科“3+2”分段培养)(高职本科“3+2”分段培养,与海南科技职业大学合作,前3年在三亚城市职业学院就读,后2年在海南科技职业大学学前教育 专业就读;后2年费用以海南科技职业大学规定的为准)) | 50 | 16800/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 舞蹈表演((高职本科“3+2”分段培养)(高职本科“3+2”分段培养,与海南科技职业大学合作,前3年在三亚城市职业学院就读,后2年在海南科技职业大学舞蹈表演与编导 专业就读;后2年费用以海南科技职业大学规定的为准)) | 50 | 16800/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 电子商务((高职本科“3+2”分段培养)(高职本科“3+2”分段培养,与海南科技职业大学合作,前3年在三亚城市职业学院就读,后2年在海南科技职业大学大数据工程技术 专业就读;后2年费用以海南科技职业大学规定的为准)) | 50 | 16800/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 大数据与会计((中外合作办学)) | 10 | 30000/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 现代物流管理((中外合作办学)) | 10 | 30000/3 |
更多数据请进入:www.czcswd.com/zsbk |
三亚城市职业学院是经海南省人民政府批准、国家教育部备案,面向全国招生的全日制普通高等院校。学院坐落在素有“东方夏威夷”美誉的国际旅游岛海南省三亚市,校园环境优美、建筑别具特色,毗邻三亚湾、大东海、亚龙湾、海棠湾一线海景等风景名胜,是理想的学习生活之地。
Sanya City College (SCC) is a higher education institute offering full-time diploma courses for students nationwide. SCC is approved by the Hainan Provincial Government and the Ministry of Education. The school is located in Sanya city, a beautiful international travel destination renowned as the “Oriental Hawaii”. Walking into SCC, you will be immersed in picturesque environment and artistic school buildings. Besides, the campus is adjacent to historic sites and natural attractions such as Sanya Bay, Dadonghai, Yalong Bay, and Haitang Bay, all of which makes it an ideal place for study and living.创造网
以上就是创造网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注创造网。更多相关文章关注创造网:www.czcswd.com