发布时间:2025-08-22 20:58:34 | 创造网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 俄语 | 14 | 4620/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 旅游管理 | 13 | 4620/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 电子商务 | 12 | 4620/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 物流管理 | 16 | 4620/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 财务管理((不招单色识别不全者)) | 12 | 4620/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 酒店管理 | 10 | 4620/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 市场营销((不招单色识别不全者)) | 15 | 4620/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 会展经济与管理 | 8 | 4620/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 应用心理学((不招色盲、色弱)) | 21 | 4620/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 海事管理 | 19 | 4620/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 物理学((师范类)) | 15 | 4620/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 数学与应用数学((师范类)) | 24 | 4620/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 生态学((不招色盲、色弱)) | 14 | 4620/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 生物技术((不招色盲、色弱)) | 17 | 4620/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 化学((不招色盲、色弱)) | 19 | 4620/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 海洋科学((不招色盲、色弱)) | 15 | 4620/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 海洋技术((不招色盲、色弱)) | 17 | 4620/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 海洋资源与环境 | 21 | 4620/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 生物科学((不招色盲、色弱)) | 15 | 4620/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 数字媒体技术 | 16 | 4620/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 计算机科学与技术((不招单色识别不全者)) | 17 | 4620/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 20 | 4620/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 通信工程 | 17 | 4620/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 网络工程 | 17 | 4620/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 环境工程((不招色盲、色弱)) | 24 | 4620/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 软件工程 | 17 | 4620/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 轮机工程((陆上方向)(无红绿色盲,无复视;身高155cm及以上;双眼裸视力均能达到4.6(0.4)及以上;或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达到4.6(0.4)及以上)) | 25 | 4620/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 海洋渔业科学与技术((不招色盲、色弱)) | 17 | 4180/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 水产养殖学((不招色盲、色弱)) | 17 | 4180/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 园艺((不招色盲、色弱)) | 19 | 4180/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 食品质量与安全 | 16 | 4620/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 食品科学与工程((不招色盲、色弱)) | 24 | 4620/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 新闻学 | 16 | 4180/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 社会工作 | 13 | 4620/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 汉语国际教育 | 13 | 4180/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 秘书学 | 10 | 4180/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 汉语言文学 | 16 | 4180/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 思想政治教育((师范类)) | 7 | 4620/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 酒店管理((本科联合办学)(与海南外国语职业学院联合办学,在海南外国语职业学院就读)) | 50 | 4620/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 旅游管理((本科联合办学)(与海南外国语职业学院联合办学,在海南外国语职业学院就读)) | 50 | 4620/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 软件工程((本科联合办学)(与海南软件职业技术学院联合办学,在海南软件职业技术学院就读)) | 50 | 4620/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 数字媒体技术((本科联合办学)(与海南软件职业技术学院联合办学,在海南软件职业技术学院就读)) | 50 | 4620/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 计算机科学与技术((本科联合办学)(不招单色识别不全者;与海南软件职业技术学院联合办学,在海南软件职业技术学院就读)) | 50 | 4620/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 汉语言文学((本科联合办学)(与海南外国语职业学院联合办学,在海南外国语职业学院就读)) | 50 | 4180/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 园林技术((在五指山校区就读)) | 40 | 5720/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理((在五指山校区就读)) | 60 | 5720/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 大数据与会计((在五指山校区就读)) | 60 | 5720/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 旅游管理((在五指山校区就读)) | 60 | 5720/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 学前教育((师范类)(在五指山校区就读)) | 40 | 4620/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 社区管理与服务((在五指山校区就读)) | 40 | 5720/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 旅游管理((中外合作办学)(英语单科成绩不低于95分(150分制);只招收有填报 专业志愿的考生,且学生在校期间不能转换 专业)) | 10 | 38500/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 市场营销((中外合作办学)(英语单科成绩不低于95分(150分制);只招收有填报 专业志愿的考生,且学生在校期间不能转换 专业)) | 4 | 38500/4 |
更多数据请进入:www.czcswd.com/zsbk |
海南热带海洋学院(Hainan Tropical Ocean University)是由自然资源部、海南省人民政府、中国海洋石油总公司、三亚市人民政府、三沙市人民政府等共建的全日制公办普通本科省属高校,是外交部、教育部“中国—东盟教育培训中心”、教育部十大“教育援外基地”之一,是国务院学位委员会批准的硕士学位授予单位,是上海合作组织大学中方成员院校,也是海南省中南部少数民族地区的人才培养摇篮和知识创新、社会服务、文化传承、国际交流与合作的基地。
学校的前身是广东省1954年创办的海南黎族苗族自治州师范学校和1958年创办的海南黎族苗族自治州师范专科学校。几经分合、调整、更名,于1993年由海南省通什师范专科学校和海南省通什教育学院合并组建为琼州大学(专科),2006年琼州大学升格为本科院校,更名为琼州学院,同年4月海南民族师范学校并入琼州学院。2009年学校主校区由五指山市搬迁至三亚市。2015年9月,更名为海南热带海洋学院。2018年12月,海南省海洋与渔业科学院转隶归属学校管理。创造网
学校拥有三亚、五指山两个校区,校园面积2200多亩。现有总建筑面积53.29万平方米。固定资产总值197771.82万元;教学科研仪器设备总值19112.24万元;馆藏纸质图书177.07万册,电子图书206.97万册。
以上就是创造网小编给大家带来的海南热带海洋学院2025高考海南招生计划,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注创造网:www.czcswd.com