发布时间:2025-08-23 08:28:59 | 创造网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 大数据与财务管理 | 70 | 36900/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 汽车服务工程技术 | 70 | 36900/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 金融管理 | 90 | 36900/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 护理 | 360 | 36900/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 健康管理 | 55 | 36900/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 口腔医学技术 | 265 | 36900/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 大数据与会计 | 188 | 36900/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 康复治疗 | 60 | 36900/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 企业数字化管理 | 35 | 36900/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 水路运输与海事管理 | 120 | 36900/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 学前教育 | 160 | 36900/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 旅游规划与设计 | 60 | 36900/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 建筑工程 | 20 | 36900/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 工程造价 | 20 | 36900/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 新能源汽车工程技术 | 20 | 36900/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 大数据工程技术 | 20 | 36900/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 人工智能工程技术 | 20 | 36900/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 物联网工程技术 | 20 | 36900/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 软件工程技术 | 25 | 36900/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 制药工程技术 | 20 | 36900/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 应用化工技术 | 20 | 36900/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 药学 | 50 | 36900/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 机械设计制造及自动化 | 20 | 36900/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 智能机器人技术 | 10 | 20900/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 机电一体化技术 | 50 | 20900/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 风景园林设计 | 15 | 25900/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 建筑工程技术 | 16 | 20900/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 工程造价 | 15 | 20900/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 机械设计与制造 | 10 | 20900/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 建筑设计 | 15 | 20900/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 药品生产技术 | 25 | 20900/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 食品检验检测技术 | 20 | 20900/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 石油化工技术 | 50 | 20900/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 130 | 20900/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 电气自动化技术 | 90 | 20900/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 助产 | 10 | 20900/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 护理 | 180 | 20900/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 大数据技术 | 20 | 20900/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 软件技术 | 55 | 20900/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 计算机网络技术 | 70 | 20900/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 水路运输安全管理 | 15 | 20900/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 中药学 | 70 | 20900/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 金融服务与管理 | 10 | 20900/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 眼视光技术((眼视光)) | 20 | 20900/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 健康管理 | 15 | 20900/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 口腔医学技术 | 70 | 20900/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 医学检验技术 | 60 | 20900/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 医学影像技术((医学影像)) | 20 | 20900/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 现代物流管理 | 25 | 20900/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 旅游管理 | 20 | 20900/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 电子商务 | 20 | 20900/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 工商企业管理 | 10 | 20900/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 大数据与会计 | 70 | 20900/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 15 | 20900/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 金融科技应用 | 10 | 20900/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 护理((口腔护理方向)) | 26 | 20900/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 网络新闻与传播((新媒体方向)) | 20 | 25900/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 人力资源管理 | 20 | 20900/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 大数据技术((高职本科“3+2”分段培养)(高职本科“3+2”分段培养,前3年在海南科技职业大学就读专科,后2年在海南科技职业大学就读大数据工程技术本科;后2年费用以学校规定为准)) | 50 | 20900/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 机械设计与制造((高职本科“3+2”分段培养)(高职本科“3+2”分段培养,前3年在海南科技职业大学就读专科,后2年在海南科技职业大学就读机械设计制造及自动化本科;后2年费用以学校规定为准)) | 50 | 20900/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 护理((高职本科“3+2”分段培养)(高职本科“3+2”分段培养,前3年在海南科技职业大学就读专科,后2年在海南科技职业大学就读护理本科;后2年费用以学校规定为准)) | 120 | 20900/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 航海技术((高职本科“3+2”分段培养)(高职本科“3+2”分段培养,前3年在海南科技职业大学就读专科,后2年在海南科技职业大学就读航海技术本科;后2年费用以学校规定为准;不招色盲、色弱)) | 90 | 20900/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 工程造价((高职本科“3+2”分段培养)(高职本科“3+2”分段培养,前3年在海南科技职业大学就读专科,后2年在海南科技职业大学就读工程造价本科;后2年费用以学校规定为准)) | 60 | 20900/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 药品生产技术((高职本科“3+2”分段培养)(高职本科“3+2”分段培养,前3年在海南科技职业大学就读专科,后2年在海南科技职业大学就读制药工程技术本科;后2年费用以学校规定为准)) | 50 | 20900/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 石油化工技术((高职本科“3+2”分段培养)(高职本科“3+2”分段培养,前3年在海南科技职业大学就读专科,后2年在海南科技职业大学就读应用化工技术本科;后2年费用以学校规定为准)) | 50 | 20900/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 新能源汽车技术((高职本科“3+2”分段培养)(高职本科“3+2”分段培养,前3年在海南科技职业大学就读专科,后2年在海南科技职业大学就读新能源汽车工程技术本科;后2年费用以学校规定为准)) | 80 | 20900/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 健康管理((高职本科“3+2”分段培养)(高职本科“3+2”分段培养,前3年在海南科技职业大学就读专科,后2年在海南科技职业大学就读健康管理本科;后2年费用以学校规定为准)) | 50 | 20900/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 建筑工程技术((高职本科“3+2”分段培养)(高职本科“3+2”分段培养,前3年在海南科技职业大学就读专科,后2年在海南科技职业大学就读建筑工程本科;后2年费用以学校规定为准)) | 50 | 20900/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 水路运输安全管理((高职本科“3+2”分段培养)(高职本科“3+2”分段培养,前3年在海南科技职业大学就读专科,后2年在海南科技职业大学就读水路运输与海事管理本科;后2年费用以学校规定为准)) | 50 | 20900/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 计算机网络技术((高职本科“3+2”分段培养)(高职本科“3+2”分段培养,前3年在海南科技职业大学就读专科,后2年在海南科技职业大学就读物联网工程技术本科;后2年费用以学校规定为准)) | 50 | 20900/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 金融服务与管理((高职本科“3+2”分段培养)(高职本科“3+2”分段培养,前3年在海南科技职业大学就读专科,后2年在海南科技职业大学就读金融管理本科;后2年费用以学校规定为准)) | 50 | 20900/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 机电一体化技术((高职本科“3+2”分段培养)(高职本科“3+2”分段培养,前3年在海南科技职业大学就读专科,后2年在海南科技职业大学就读机械设计制造及自动化本科;后2年费用以学校规定为准)) | 90 | 20900/3 |
海南 | 2025 | 综合 | 专科批 | 软件技术((高职本科“3+2”分段培养)(高职本科“3+2”分段培养,前3年在海南科技职业大学就读专科,后2年在海南科技职业大学就读软件工程技术本科;后2年费用以学校规定为准)) | 60 | 20900/3 |
更多数据请进入:www.czcswd.com/zsbk |
海南科技职业大学(以下简称“海科大”)于2008年在原中央美术学院海口校区基础上创建,2018年升格为全国首批本科层次职业院校,2019年更名为海南科技职业大学,是海南省唯一一所本科层次职业教育试点改革院校。学校秉承“科学、务实、厚德、创新”校训,坚持“人才强校,质量立校,特色兴校”办学理念,以立德树人为根本,以就业为导向,为海南自由贸易港建设和海南经济社会发展,培养高素质高层次技术技能人才。
一、办学规模与硬件条件
学校有海口市江东校区(美兰老校区)和云龙校区(新校区),目前已有出让用地2309.54亩。美兰校区距海南省委、省政府4公里,云龙校区距海口美兰机场9公里,环境优美,交通便利。学校现有校舍面积49.8万平方米(不含在建房屋5.37万平方米)。学校现有机电工程学院、信息工程学院、化学与材料工程学院、海事学院、城建学院、财经学院、设计学院、健康科学学院、国际护理学院、临床医药学院、传媒与音乐学院、会计学院、工商学院、马克思主义学院、公共课教学部、基础医学部等16个教学单位。紧密对接海南十二大主导产业中的海南油气、高新技术、互联网、医药、医疗健康等重点产业。开设26个本科专业和50个专科专业。现有在校生23536人,其中本科生11160人,专科生12376人。
以上就是海南科技职业大学2025高考海南招生计划全部内容了,了解更多相关信息,关注创造网。更多相关文章关注创造网:www.czcswd.com