发布时间:2025-09-02 09:53:17 | 创造网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科提前批 | 中医学(地方免费医学生) | 3 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科提前批 | 中医学(地方免费医学生) | 4 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科提前批 | 中医学(地方免费医学生) | 1 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科提前批 | 中医学(地方免费医学生) | 1 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科提前批 | 中医学(地方免费医学生) | 1 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科提前批 | 中医学(地方免费医学生) | 4 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科提前批 | 中医学(地方免费医学生) | 3 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科提前批 | 中医学(地方免费医学生) | 1 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科提前批 | 中医学(地方免费医学生) | 5 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科提前批 | 中医学(地方免费医学生) | 6 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科提前批 | 中医学(地方免费医学生) | 7 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科提前批 | 中医学(地方免费医学生) | 7 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科提前批 | 中医学(地方免费医学生) | 4 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科提前批 | 中医学(地方免费医学生) | 3 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科提前批 | 临床医学(地方免费医学生) | 10 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科提前批 | 临床医学(地方免费医学生) | 1 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科提前批 | 临床医学(地方免费医学生) | 16 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科提前批 | 临床医学(地方免费医学生) | 3 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科提前批 | 临床医学(地方免费医学生) | 3 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科提前批 | 临床医学(地方免费医学生) | 6 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科提前批 | 临床医学(地方免费医学生) | 8 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科提前批 | 临床医学(地方免费医学生) | 11 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科提前批 | 临床医学(地方免费医学生) | 9 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科提前批 | 临床医学(地方免费医学生) | 6 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科提前批 | 临床医学(地方免费医学生) | 8 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科提前批 | 临床医学(地方免费医学生) | 13 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科提前批 | 临床医学(地方免费医学生) | 6 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 口腔医学 | 47 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 护理 | 203 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 助产 | 3 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 医学检验技术 | 30 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 中医学 | 56 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 药学 | 71 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 中药学 | 41 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 中医康复技术 | 20 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 针灸推拿 | 15 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 医学影像技术 | 2 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 口腔医学技术 | 15 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 老年保健与管理 | 27 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 康复治疗技术 | 24 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 眼视光技术 | 23 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 医学美容技术 | 4 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 智能医疗装备技术 | 9 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 口腔医学(建档立卡专项) | 28 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 助产(建档立卡专项) | 1 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 护理(建档立卡专项) | 25 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 中医学(建档立卡专项) | 5 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 药学(建档立卡专项) | 10 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 中医康复技术(建档立卡专项) | 5 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 医学检验技术(建档立卡专项) | 5 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 医学影像技术(建档立卡专项) | 1 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 口腔医学技术(建档立卡专项) | 4 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 针灸推拿(建档立卡专项) | 5 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 中药学(建档立卡专项) | 5 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 康复治疗技术(建档立卡专项) | 4 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 老年保健与管理(建档立卡专项) | 4 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 药学(少数民族紧缺人才培养专项) | 5 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 中医学(少数民族紧缺人才培养专项) | 5 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 针灸推拿(少数民族紧缺人才培养专项) | 5 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 中药学(少数民族紧缺人才培养专项) | 4 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 中医康复技术(少数民族紧缺人才培养专项) | 4 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 医学检验技术(少数民族紧缺人才培养专项) | 3 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 口腔医学(少数民族紧缺人才培养专项) | 5 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 护理(少数民族紧缺人才培养专项) | 25 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 助产(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 医学影像技术(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 口腔医学技术(少数民族紧缺人才培养专项) | 4 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 老年保健与管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 4 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 康复治疗技术(少数民族紧缺人才培养专项) | 4 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 藏医学(民语类及对等培养) | 9 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 临床医学 | 205 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 口腔医学 | 39 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 护理 | 223 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 助产 | 2 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 中医康复技术 | 19 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 中药学 | 38 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 针灸推拿 | 15 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 中医学 | 49 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 药学 | 68 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 医学检验技术 | 29 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 医学影像技术 | 2 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 口腔医学技术 | 13 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 老年保健与管理 | 24 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 康复治疗技术 | 21 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 眼视光技术 | 23 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 智能医疗装备技术 | 10 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 医学美容技术 | 3 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 临床医学(建档立卡专项) | 30 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 口腔医学(建档立卡专项) | 20 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 助产(建档立卡专项) | 1 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 护理(建档立卡专项) | 16 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 药学(建档立卡专项) | 8 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 老年保健与管理(建档立卡专项) | 3 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 康复治疗技术(建档立卡专项) | 2 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 口腔医学技术(建档立卡专项) | 2 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 医学影像技术(建档立卡专项) | 1 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 医学检验技术(建档立卡专项) | 4 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 中医康复技术(建档立卡专项) | 4 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 中药学(建档立卡专项) | 4 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 针灸推拿(建档立卡专项) | 4 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 中医学(建档立卡专项) | 4 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 临床医学(少数民族紧缺人才培养专项) | 4 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 中药学(少数民族紧缺人才培养专项) | 3 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 针灸推拿(少数民族紧缺人才培养专项) | 3 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 口腔医学(少数民族紧缺人才培养专项) | 5 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 医学检验技术(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 中医学(少数民族紧缺人才培养专项) | 3 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 药学(少数民族紧缺人才培养专项) | 5 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 助产(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 中医康复技术(少数民族紧缺人才培养专项) | 3 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 护理(少数民族紧缺人才培养专项) | 11 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 医学影像技术(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 口腔医学技术(少数民族紧缺人才培养专项) | 3 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 老年保健与管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 3 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 康复治疗技术(少数民族紧缺人才培养专项) | 3 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 藏医学(民语类及对等培养) | 9 | 4500/3 |
更多数据请进入:www.czcswd.com/zsbk |
甘肃卫生职业学院是经甘肃省人民政府批准设置、教育部备案的公办全日制普通高等学校。学校隶属甘肃省教育厅,其前身是创建于1956年的甘肃省卫生学校。学校是首批全国护理专业技能型紧缺人才示范性培训基地,是首批全国职业院校健康服务类示范专业点,是全国卫生职业教育教学指导委员会委员及护理分委会主任委员单位、中华医学会全国卫生职业教育研究会常务副主任和秘书长单位、中国职教学会教学工作委员会常务理事单位、全国中医药职业技术教育学会副理事长单位、全国中医药职业教育教学指导委员会副主任委员单位、甘肃省卫生职业教育科学研究室主任单位、甘肃省医学会医学教育专业委员会主任委员单位、甘肃省卫生职业教育集团秘书长单位。
学校现有占地面积1050亩,教学、生活、体育等配套设施齐全。实验实训室面积10万㎡,有满足各专业教学的先进设备、智慧教学系统。创造网
教职工总数519人,专任教师352人,其中有副教授以上职称111人,讲师70人;有硕士以上学历116人。
以上就是甘肃卫生职业学院2025高考甘肃招生计划全部内容,更多相关信息,敬请关注创造网。更多相关文章关注创造网:www.czcswd.com