2025-09-02 14:07:58 | 创造网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财税大数据应用 | 1 | 11700/4 | 
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 大数据与会计 | 1 | 11700/4 | 
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财税大数据应用 | 4 | 11700/4 | 
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 民航运输服务与管理 | 1 | 11700/4 | 
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 1 | 11700/4 | 
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 4 | 11700/4 | 
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 建筑装饰工程 | 1 | 12700/4 | 
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 全媒体新闻采编与制作 | 3 | 11700/4 | 
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 学前教育 | 3 | 11700/4 | 
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 全媒体新闻采编与制作 | 8 | 11700/4 | 
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 电子商务 | 1 | 11700/4 | 
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 现代物流管理 | 1 | 11700/4 | 
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 1 | 11700/4 | 
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 应用俄语 | 3 | 11700/4 | 
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 现代物流管理 | 4 | 11700/4 | 
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 电子商务 | 4 | 11700/4 | 
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 4 | 11700/4 | 
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 应用俄语 | 6 | 11700/4 | 
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财税大数据应用 | 2 | 11700/4 | 
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 大数据与会计 | 2 | 11700/4 | 
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财税大数据应用 | 5 | 11700/4 | 
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 民航运输服务与管理 | 2 | 11700/4 | 
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 旅游管理 | 1 | 11700/4 | 
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 旅游管理 | 4 | 11700/4 | 
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑装饰工程 | 2 | 12700/4 | 
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 全媒体新闻采编与制作 | 2 | 11700/4 | 
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子商务 | 2 | 11700/4 | 
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 现代物流管理 | 1 | 11700/4 | 
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 2 | 11700/4 | 
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 现代物流管理 | 5 | 11700/4 | 
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子商务 | 4 | 11700/4 | 
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 4 | 11700/4 | 
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用俄语 | 2 | 11700/4 | 
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 大数据工程技术 | 1 | 12700/4 | 
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 云计算技术 | 2 | 12700/4 | 
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息安全与管理 | 2 | 12700/4 | 
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数字媒体技术 | 2 | 12700/4 | 
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 大数据工程技术 | 10 | 12700/4 | 
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程技术 | 2 | 12700/4 | 
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 现代通信工程 | 2 | 12700/4 | 
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 无人机系统应用技术 | 2 | 12700/4 | 
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程技术 | 10 | 12700/4 | 
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 无人机系统应用技术 | 10 | 12700/4 | 
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电梯工程技术 | 2 | 12700/4 | 
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能建造工程 | 3 | 12700/4 | 
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源汽车工程技术 | 1 | 12700/4 | 
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电梯工程技术 | 10 | 12700/4 | 
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源汽车工程技术 | 10 | 12700/4 | 
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 大数据与审计 | 2 | 7000/3 | 
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 空中乘务(民航服务) | 2 | 7000/3 | 
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 建筑消防技术 | 2 | 7000/3 | 
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 电梯工程技术 | 1 | 7500/3 | 
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 关务与外贸服务 | 2 | 7000/3 | 
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 大数据与审计 | 3 | 7000/3 | 
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 空中乘务(民航服务) | 3 | 7000/3 | 
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 应用电子技术 | 5 | 7500/3 | 
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 4 | 7500/3 | 
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 飞行器维修技术 | 2 | 7500/3 | 
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 建筑消防技术 | 2 | 7000/3 | 
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 电梯工程技术 | 4 | 7500/3 | 
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 关务与外贸服务 | 3 | 7000/3 | 
| 更多数据请进入:www.czcswd.com/zsbk | ||||||

★ 国家本科层次职业教育试点学校
★ 全国民族团结进步模范集体创造网
★ 全国就业力示范院校
以上就是创造网整理的新疆天山职业技术大学2025高考甘肃招生计划相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅创造网。更多相关文章关注创造网:www.czcswd.com2024-09-29 14:55:25
2024-12-21 21:28:11
2024-08-29 18:20:40
2024-09-30 02:20:29
2024-08-26 04:04:25
2024-09-14 12:05:23