发布时间:2025-09-05 13:11:20 | 创造网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 广播电视学(视听传播创新班)(广州番禺校区) | 2 | 6060/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 历史学(炳松班)(广州石牌校区) | 3 | 6060/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 西班牙语(广州番禺校区) | 2 | 6850/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 经济统计学(广州番禺校区) | 3 | 6060/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 汉语言文学(珠海校区) | 3 | 6060/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 会计学(广州番禺校区) | 2 | 6060/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 市场营销(数智营销创新班)(广州番禺校区) | 3 | 6060/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 汉语国际教育(广州广园东校区) | 3 | 6060/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 商务英语(深圳校区) | 2 | 6850/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 应急管理(广州石牌校区) | 3 | 6060/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 金融工程(珠海校区) | 3 | 6060/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 经济学(拔尖创新班)(广州番禺校区) | 2 | 6060/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 新闻学(广州番禺校区) | 2 | 6060/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 法学(珠海校区) | 2 | 6060/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 国际商务(珠海校区) | 3 | 6060/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 工商管理(珠海校区) | 2 | 6060/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 商务英语(深圳校区) | 2 | 6850/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 生物技术(广州石牌校区) | 3 | 6850/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 中药学(不招收色盲色弱考生,广州番禺校区) | 2 | 7660/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 化学(院士领航化学班)(广州番禺校区) | 3 | 6850/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 药学(笃行精药班)(不招收色盲色弱考生,广州番禺校区) | 3 | 7660/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 文化产业管理(国家专项计划,珠海校区) | 2 | 6060/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 光电信息科学与工程(广州石牌校区) | 3 | 6850/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 工商管理(国家专项计划,珠海校区) | 2 | 6060/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 工程力学(钱伟长创新班)(广州石牌校区) | 3 | 6850/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 翻译(国家专项计划,珠海校区) | 2 | 6850/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 软件工程(广州番禺校区) | 3 | 6850/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 电子商务(国家专项计划,深圳校区) | 3 | 6060/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 计算机科学与技术(广州番禺校区) | 3 | 6850/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 网络空间安全(广州番禺校区) | 2 | 6850/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 自动化(珠海校区) | 3 | 6850/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 人工智能(珠海校区) | 2 | 6850/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 临床医学(校本部班)(不招收色盲色弱考生,学制五年,广州石牌校区) | 2 | 7660/5 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 预防医学(不招收色盲色弱考生,学制五年,广州石牌校区) | 2 | 7660/5 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 工业工程(国家专项计划,珠海校区) | 3 | 6850/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 旅游管理(国家专项计划,深圳校区) | 3 | 6060/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 应用物理学(国家专项计划,广州石牌校区) | 4 | 6850/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 光电信息科学与工程(国家专项计划,广州石牌校区) | 2 | 6850/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 电子信息工程(国家专项计划,广州番禺校区) | 4 | 6850/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 临床医学(校本部班)(国家专项计划,不招收色盲色弱考生,学制五年,广州石牌校区) | 2 | 7660/5 |
更多数据请进入:www.czcswd.com/zsbk |