2025-09-09 10:44:39 | 创造网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 社会学(校本部) | 2 | 4500/4 | 
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 历史学类(包含专业:历史学、文物与博物馆学,校本部) | 3 | 4500/4 | 
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 经济学类(包含专业:经济学(经济学试点班)、经济学(大数据分析与经济决策)、金融学(科技金融方向)、金融学(量化投资方向)、国际经济与贸易(国际贸易实验班)、国际经济与贸易(数字贸易方向),校本部) | 6 | 5850/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 汉语言文学(校本部) | 2 | 4500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学,校本部) | 2 | 4500/4 | 
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 法学(涉外法治卓越人才实验班)(校本部) | 3 | 5850/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 外国语言文学类(包含专业:英语、商务英语,只招英语语种,校本部) | 2 | 4500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 工商管理类(包含专业:财务管理(数智财务方向)、会计学(大数据管理会计决策与智能会计方向)、工商管理(含企业管理数智创新方向)、工商管理(数智人才管理方向)、会计学(新商科国际实验班)、会计学(注册会计师卓越文科人才实验班),校本部) | 2 | 4500/4 | 
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学,校本部) | 4 | 4500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 电子商务(数智运营与跨境电商方向)(校本部) | 3 | 4500/4 | 
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 工商管理类(包含专业:财务管理(数智财务方向)、会计学(大数据管理会计决策与智能会计方向)、工商管理(含企业管理数智创新方向)、工商管理(数智人才管理方向)、会计学(新商科国际实验班)、会计学(注册会计师卓越文科人才实验班),校本部) | 5 | 4500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 土地资源管理(土地利用工程方向)(校本部) | 2 | 4500/4 | 
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 行政管理(数字治理与公共安全,健康保障与社会安全)(校本部) | 5 | 4500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 数字经济(数字技术应用方向、现代产业学院)(校本部) | 4 | 5850/4 | 
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 民族学(校本部) | 2 | 3375/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 经济学类(包含专业:经济学(经济学试点班)、经济学(大数据分析与经济决策)、金融学(科技金融方向)、金融学(量化投资方向)、国际经济与贸易(国际贸易实验班)、国际经济与贸易(数字贸易方向),校本部) | 4 | 5850/4 | 
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 社会学(校本部) | 4 | 4500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 法学(数字法学卓越人才实验班)(校本部) | 1 | 5850/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 法学(涉外法治卓越人才实验班)(校本部) | 1 | 5850/4 | 
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 法学(校本部) | 3 | 5850/4 | 
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 汉语言文学(校本部) | 5 | 4500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 教育技术学(校本部) | 2 | 4500/4 | 
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 外国语言文学类(包含专业:英语、商务英语,只招英语语种,校本部) | 4 | 4500/4 | 
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 翻译(汉英日)(只招英语、日语语种,校本部) | 3 | 4500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 信息管理与信息系统(数据智能决策系统方向,大数据管理实验班)(校本部) | 3 | 4500/4 | 
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 教育学(校本部) | 4 | 4500/4 | 
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 应用心理学(校本部) | 2 | 4500/4 | 
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 思想政治教育(校本部) | 2 | 4500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 智能医学工程(校本部) | 4 | 4500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 材料类(包含专业:材料化学(新能源存储与转化材料方向)、高分子材料与工程(新能源风电、汽车高分子材料方向),校本部) | 15 | 4500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 化学类(包含专业:应用化学(能源催化材料基础理论及研发应用)、化学工程与工艺(绿色能源化工与生物质能源转化材料方向),校本部) | 8 | 4500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 生物科学类(包含专业:生物技术、生物工程、生物制药、食品质量与安全,校本部) | 18 | 4500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 机械设计制造及其自动化(校本部) | 3 | 4500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 自动化(校本部) | 7 | 5850/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 数据科学(校本部) | 4 | 4500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 数学类(包含专业:应用统计学、数学与应用数学,校本部) | 7 | 4500/4 | 
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 新闻传播学类(国家专项计划,包含专业:新闻学、广告学,校本部) | 3 | 4500/4 | 
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 工商管理类(国家专项计划,包含专业:财务管理(数智财务方向)、会计学(大数据管理会计决策与智能会计方向)、工商管理(含企业管理数智创新方向)、工商管理(数智人才管理方向)、会计学(新商科国际实验班)、会计学(注册会计师卓越文科人才实验班),校本部) | 3 | 4500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 生物医学工程类(包含专业:医学信息工程(医学信息处理与智慧医疗方向)、生物医学工程(医学仪器方向,医用材料与再生医学方向),校本部) | 14 | 5850/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 药学类(包含专业:化学生物学、药学、药物制剂、药物分析,校本部) | 18 | 5850/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境科学、资源循环科学与工程、水文与水资源工程,校本部) | 18 | 4500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 网络空间安全(校本部) | 3 | 5850/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 人工智能(校本部) | 3 | 5850/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程,校本部) | 9 | 5850/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程(智能电子系统设计与信息处理方向)、集成电路设计与集成系统(芯片设计与先进封装技术方向)、通信工程(智能通信与信息处理方向)、光电信息科学与工程(光电子与智能光通信方向),校本部) | 18 | 5850/4 | 
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 少数民族预科班(校本部) | 12 | 3375/1 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 工商管理类(国家专项计划,包含专业:财务管理(数智财务方向)、会计学(大数据管理会计决策与智能会计方向)、工商管理(含企业管理数智创新方向)、工商管理(数智人才管理方向)、会计学(新商科国际实验班)、会计学(注册会计师卓越文科人才实验班),校本部) | 4 | 4500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 土地资源管理(土地利用工程方向)(国家专项计划,校本部) | 3 | 4500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 生物科学类(国家专项计划,包含专业:生物技术、生物工程、生物制药、食品质量与安全,校本部) | 4 | 4500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 环境科学与工程类(国家专项计划,包含专业:环境工程、环境科学、资源循环科学与工程、水文与水资源工程,校本部) | 3 | 4500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 电子信息类(国家专项计划,包含专业:电子信息工程(智能电子系统设计与信息处理方向)、集成电路设计与集成系统(芯片设计与先进封装技术方向)、通信工程(智能通信与信息处理方向)、光电信息科学与工程(光电子与智能光通信方向),校本部) | 3 | 5850/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 少数民族预科班(校本部) | 24 | 3375/1 | 
| 更多数据请进入:www.czcswd.com/zsbk | ||||||

中南民族大学是直属于国家民族事务委员会的综合性普通高等学校,国家民族事务委员会、教育部、湖北省、武汉市共建高校,坐落于白云黄鹤的故乡——武汉南湖之滨。学校创建于1951年,是新中国成立后最早建立的民族高校之一。建校以来,学校始终坚持社会主义办学方向,贯彻落实党的教育方针和民族政策,以铸牢中华民族共同体意识为主线,以立德树人为根本任务,各项事业获得了快速发展。
学校占地1550余亩,校舍面积110万余平米。校园内绿树成荫、花香四季,具有浓郁民族特色的现代建筑鳞次栉比,湖光山色与人文景观交相辉映,构成了教学、科研和生活的优美环境。
办学基础稳步夯实。学校现有56个民族的全日制博士、硕士、本科、预科等各类学生29000余人。学校现有4个一级学科博士点,25个学术型一级学科硕士点,20个专业型硕士点。现有本科招生专业82个,涵盖10大学科门类。创造网
以上就是中南民族大学2025高考云南招生计划全部内容,更多相关信息,敬请关注创造网。更多相关文章关注创造网:www.czcswd.com
                一、2025云南民族大学在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2025历史本科批B段行政管理(雨花校区)324500/4云南2025物理本科批B段教育技术学(雨花校区)924200/4云南2025物理本科批B段应用心理学(色觉异常及不能准确识别颜色的考生不招,雨花校区)965000/4云南2025历史本科批B段英语(加试外语口试,只招英语语种,须外语口试合格,雨花校
                一、2025中央民族大学在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2025物理本科批B段经济学类(包含专业:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易,丰台校区)75000/4云南2025历史本科批B段哲学类(包含专业:哲学、宗教学,丰台校区)25000/4云南2025物理本科批B段法学类(包含专业:法学、法学(涉外法治),丰台校区)45000/4云南2025历史本科批B段
                一、2025云南民族大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批工商管理34500/4海南2025综合本科批化学((不招色觉异常及不能准确识别颜色的考生))35700/4海南2025综合本科批计算机科学与技术((不招不能准确识别颜色的考生))35000/4海南2025综合本科批通信工程35000/4海南2025综合本科批法学34500/4海南2025
                一、2025西南民族大学在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2025物理本科批B段法学(武侯校区)45760/4云南2025历史本科批B段哲学(武侯校区)34800/4云南2025物理本科批B段社会学类(包含专业:社会学、社会工作,武侯校区)35760/4云南2025历史本科批B段法学(武侯校区)55760/4云南2025物理本科批B段英语(武侯校区)35760/
                一、2025云南民族大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批音乐学48500/四年湖南2025艺术类本科提前批舞蹈学(学校对身体条件有要求,填报前请务必查看招生章程;只招考试主项为中国舞、芭蕾舞、现(当)代舞的考生)48500/四年湖南2025艺术类本科提前批美术学(色觉异常Ⅱ度及不能准确识别颜色的考生不招)48500/四年湖南2025普
                一、2025云南民族大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批广告学24200/4河南2025历史本科批网络与新媒体24200/4河南2025历史本科批经济学44500/4河南2025历史本科批法学34500/4河南2025历史本科批历史学34200/4河南2025物理本科批化学(不招色觉异常及不能准确识别颜色的考生)25700/4河南2025物理
                一、2025大连民族大学在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2025物理本科批B段经济学(金石滩校区)55200/4云南2025历史本科批B段经济学(金石滩校区)25200/4云南2025历史本科批B段工商管理(新文科实验班)(金石滩校区)55200/4云南2025历史本科批B段行政管理(金石滩校区)25200/4云南2025历史本科批B段人力资源管理(金石滩校区
                一、2025云南民族大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2025历史类普通本科批录取院校日语(只招英语、日语考生)(需口试)(须外语口试合格;不组织外语口语测试的省(区)市,要求成绩达到外语单科总分的60%及以上)34200/4吉林2025历史类普通本科批录取院校历史学34200/4吉林2025物理类普通本科批录取院校计算机科学与技术(不能准确识别颜色的考生不
2024-12-21 21:28:11
2024-08-31 12:11:10
2024-08-26 17:49:09
2024-10-07 16:30:59
2024-08-28 12:57:04
2025-01-12 08:45:12