发布时间:2025-09-22 10:55:17 | 创造网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 应用气象学(省内生态专项计划;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5000/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 人工智能(省内生态专项计划;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 计算机科学与技术(省内生态专项计划;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 新能源科学与工程(省内生态专项计划;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 大气科学(省内生态专项计划;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5000/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 环境科学(省内生态专项计划;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5000/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 环境生态工程(省内生态专项计划;办学地点:青海省西宁市) | 3 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 金融科技(省内乡村振兴专项计划;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 4500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 数字经济(省内乡村振兴专项计划;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 4500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 新能源科学与工程(省内乡村振兴专项计划;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 信息工程(省内乡村振兴专项计划;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 电气工程及其自动化(省内乡村振兴专项计划;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 计算机科学与技术(省内乡村振兴专项计划;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 应用气象学(省内乡村振兴专项计划;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5000/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 自动化(省内乡村振兴专项计划;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 材料科学与工程(省内乡村振兴专项计划;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 人工智能(省内乡村振兴专项计划;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 土木、水利与交通工程(省内乡村振兴专项计划;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 大气科学(省内乡村振兴专项计划;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5000/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 环境科学(省内乡村振兴专项计划;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5000/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 遥感科学与技术(省内乡村振兴专项计划;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 环境生态工程(省内乡村振兴专项计划;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 经济学(省内民族地区教育高质量发展专项B类计划;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 4500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 数字经济(省内民族地区教育高质量发展专项B类计划;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 4500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 遥感科学与技术(省内民族地区教育高质量发展专项B类计划;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 应用气象学(省内民族地区教育高质量发展专项B类计划;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5000/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 环境科学(省内民族地区教育高质量发展专项B类计划;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5000/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 土木、水利与交通工程(省内民族地区教育高质量发展专项B类计划;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 电气工程及其自动化(省内民族地区教育高质量发展专项B类计划;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 信息工程(省内民族地区教育高质量发展专项B类计划;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 自动化(省内民族地区教育高质量发展专项B类计划;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 材料科学与工程(省内民族地区教育高质量发展专项B类计划;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 人工智能(省内民族地区教育高质量发展专项B类计划;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 环境生态工程(省内民族地区教育高质量发展专项B类计划;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 计算机科学与技术(省内民族地区教育高质量发展专项B类计划;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 大气科学(省内民族地区教育高质量发展专项B类计划;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5000/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 新能源科学与工程(省内民族地区教育高质量发展专项B类计划;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 数字经济(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:玉树州;办学地点:青海省西宁市) | 3 | 4500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 经济学(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:黄南州;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 4500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 金融科技(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:玉树州;办学地点:青海省西宁市) | 3 | 4500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 数字经济(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海南州;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 4500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 经济学(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海北州;办学地点:青海省西宁市) | 3 | 4500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 金融科技(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海南州;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 4500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 遥感科学与技术(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:玉树州;办学地点:青海省西宁市) | 3 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 电气工程及其自动化(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海南州;办学地点:青海省西宁市) | 3 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 计算机科学与技术(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:果洛州;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 电气工程及其自动化(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:果洛州;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 新能源科学与工程(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:玉树州;办学地点:青海省西宁市) | 3 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 土木、水利与交通工程(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海南州;办学地点:青海省西宁市) | 3 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 信息工程(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:黄南州;办学地点:青海省西宁市) | 3 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 信息工程(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海北州;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 自动化(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海西州;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 自动化(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海南州;办学地点:青海省西宁市) | 3 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 材料科学与工程(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:玉树州;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 材料科学与工程(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:黄南州;办学地点:青海省西宁市) | 3 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 人工智能(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:黄南州;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 人工智能(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海北州;办学地点:青海省西宁市) | 3 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 环境科学(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海北州;办学地点:青海省西宁市) | 3 | 5000/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 土木、水利与交通工程(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海北州;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 新能源科学与工程(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海西州;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 应用气象学(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海南州;办学地点:青海省西宁市) | 3 | 5000/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 环境生态工程(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:黄南州;办学地点:青海省西宁市) | 3 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 计算机科学与技术(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:玉树州;办学地点:青海省西宁市) | 3 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 大气科学(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:黄南州;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5000/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 大气科学(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:玉树州;办学地点:青海省西宁市) | 3 | 5000/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 环境科学(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海南州;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5000/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 遥感科学与技术(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海北州;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 应用气象学(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:果洛州;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5000/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 环境生态工程(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海南州;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 数字经济(办学地点:青海省西宁市) | 43 | 4500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 金融科技(办学地点:青海省西宁市) | 41 | 4500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 经济学(办学地点:青海省西宁市) | 49 | 4500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 材料科学与工程(办学地点:青海省西宁市) | 37 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 土木、水利与交通工程(办学地点:青海省西宁市) | 42 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 新能源科学与工程(办学地点:青海省西宁市) | 69 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 遥感科学与技术(办学地点:青海省西宁市) | 35 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 电气工程及其自动化(办学地点:青海省西宁市) | 29 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 计算机科学与技术(办学地点:青海省西宁市) | 43 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 信息工程(办学地点:青海省西宁市) | 49 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 自动化(办学地点:青海省西宁市) | 45 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 人工智能(办学地点:青海省西宁市) | 41 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 大气科学(办学地点:青海省西宁市) | 41 | 5000/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 环境科学(办学地点:青海省西宁市) | 43 | 5000/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 环境生态工程(办学地点:青海省西宁市) | 44 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 应用气象学(办学地点:青海省西宁市) | 43 | 5000/四年 |
更多数据请进入:www.czcswd.com/zsbk |
青海大学昆仑学院位于青海省西宁市生物科技产业园,是2004年经教育部批准设立,由青海大学举办的独立学院,也是青海省唯一一所全日制普通本科独立学院。
学院依托青海大学办学,共享青海大学的师资、实验室等教育教学资源。学院秉承青海大学优良的办学传统、教育理念和“志比昆仑,学竞江河”的校训,以立德树人为根本,坚持“以人为本、德育为先、能力为重、全面发展”的办学理念,坚持“依托青大、规范办学、注重质量、突出特色”的办学思路,致力于培养面向地方和区域社会经济发展需要的应用型人才。学院设置有18个本科专业,涉及经济学、管理学、理学、工学四大学科,现有在校生3000余人。
学院坚持以提高教育质量为核心的内涵发展。大力加强教育教学过程管理,完善人才培养方案和教学计划,推进创新创业教育改革,不断深化实践教学,不断创新培养模式。大力加强校园文化建设,不断创新校园管理,持续推进学风建设以及学生思想政治教育,深化“三全育人”工作,先后荣获全国示范团支部、全省五四红旗团委、全省高校先进基层党总支、青年志愿服务先进集体等多项荣誉。扎实做好就业工作,先后荣获全省“普通高校就业工作先进集体”、“普通高校资助工作先进单位”荣誉称号。创造网
以上就是青海理工学院2025高考青海招生计划全部内容,更多相关信息,敬请关注创造网。更多相关文章关注创造网:www.czcswd.com