发布时间:2025-09-27 17:20:28 | 创造网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 经济学(校本部) | 33 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 经济学(校本部) | 37 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 法学(校本部) | 38 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 法学(校本部) | 40 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 英语(只招英语语种,校本部) | 30 | 4200/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 汉语言文学(校本部) | 71 | 4200/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 法语(只招英语、法语语种,校本部) | 15 | 4200/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 汉语国际教育(校本部) | 48 | 4200/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 泰语(校本部) | 20 | 4200/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 英语(只招英语语种,校本部) | 38 | 4200/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 商务英语(只招英语语种,校本部) | 22 | 4200/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 法语(只招英语、法语语种,校本部) | 20 | 4200/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 泰语(校本部) | 20 | 4200/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 商务英语(只招英语语种,校本部) | 30 | 4200/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 会计学(校本部) | 38 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 财务管理(校本部) | 35 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 农林经济管理(校本部) | 11 | 2500/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 旅游管理(校本部) | 45 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 公共事业管理(校本部) | 17 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 农村区域发展(校本部) | 26 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 城乡规划(校本部) | 66 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 风景园林(校本部) | 78 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 会计学(校本部) | 45 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 财务管理(校本部) | 29 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 农林经济管理(校本部) | 15 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 电子商务(校本部) | 84 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 旅游管理(校本部) | 41 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 公共事业管理(校本部) | 15 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 农村区域发展(校本部) | 20 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 应用化学(校本部) | 96 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 地理科学(校本部) | 64 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 自然地理与资源环境(校本部) | 44 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 地理信息科学(校本部) | 70 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 生物技术(校本部) | 65 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 生态学(校本部) | 23 | 5750/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 应用统计学(校本部) | 103 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 机械设计制造及其自动化(校本部) | 61 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 机械电子工程(校本部) | 38 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 车辆工程(校本部) | 48 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 汽车服务工程(校本部) | 60 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 材料科学与工程(校本部) | 49 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 高分子材料与工程(校本部) | 59 | 5750/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 电子信息工程(校本部) | 60 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 通信工程(校本部) | 36 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 计算机科学与技术(校本部) | 74 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 数据科学与大数据技术(校本部) | 78 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 土木工程(校本部) | 48 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 给排水科学与工程(校本部) | 52 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 测绘工程(校本部) | 48 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 化学工程与工艺(校本部) | 66 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 交通运输(校本部) | 49 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 森林工程(校本部) | 38 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 木材科学与工程(校本部) | 26 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 林产化工(校本部) | 27 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 家具设计与工程(校本部) | 35 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 环境工程(校本部) | 138 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 环境科学(校本部) | 103 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 食品科学与工程(校本部) | 44 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 消防工程(校本部) | 44 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 农学(农林类)(校本部) | 68 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 园艺(农林类)(校本部) | 98 | 5175/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 植物保护(农林类)(校本部) | 75 | 5175/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 应用生物科学(农林类)(校本部) | 64 | 5175/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 农业资源与环境(农林类)(校本部) | 43 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 野生动物与自然保护区管理(农林类)(校本部) | 79 | 5175/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 水土保持与荒漠化防治(农林类)(校本部) | 80 | 5175/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 湿地保护与恢复(农林类)(校本部) | 30 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 动物科学(农林类)(校本部) | 67 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 林学(农林类)(校本部) | 71 | 5175/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 森林保护(农林类)(校本部) | 71 | 5175/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 经济林(农林类)(校本部) | 30 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 智慧林业(农林类)(校本部) | 82 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 食用菌科学与工程(校本部) | 44 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 少数民族预科班(云南省少数民族预科教育基地) | 30 | 1400/1 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 园林(农林类)(校本部) | 35 | 5175/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 少数民族预科班(招收三区三州深度贫困脱贫县、国务院原挂牌督战脱贫摘帽县及边境县所在州市(普洱市、临沧市、文山州、红河州、西双版纳州、德宏州、怒江州、迪庆州的全部县区及丽江市宁蒗县、曲靖市会泽县、昭通市镇雄县)少数民族考生,次年升入符合选考及专业限制要求的专业,云南省少数民族预科教育基地) | 15 | 1400/1 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 木材科学与工程(国家专项计划,校本部) | 60 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 林学(农林类)(国家专项计划,校本部) | 50 | 5175/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 园林(农林类)(国家专项计划,校本部) | 50 | 5175/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 木材科学与工程(地方专项计划,校本部) | 6 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 林学(农林类)(地方专项计划,校本部) | 20 | 5175/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 园林(农林类)(地方专项计划,校本部) | 19 | 5175/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 机械电子工程(中外合作办学)(校本部) | 90 | 2万/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 农林经济管理(民族班,招收世居云南省的彝族、哈尼族、白族、傣族、壮族、苗族、回族、傈僳族、拉祜族、佤族、纳西族、瑶族、景颇族、藏族、布朗族、布依族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、蒙古族、 德昂族、满族、水族、独龙族等25种少数民族考生,物理类共招收:昆明市2、昭通市5、曲靖市3、玉溪市3、红河州6、文山州6、普洱市6、楚雄州3、西双版纳州5(基诺族、布朗族各1人)、 大理州4、迪庆州4、怒江州4(独龙族、怒族、普米族各1人)、 保山市3、德宏州4(德昂族、阿昌族、景颇族各1人)、丽江市3、临沧市4。每生每学年补助学费5000元。学生实际就读专业学费每年低于5000元的,按实际学费标准补助;高于5000元的,超出部分由学生自行承担,校本部) | 3 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 地理科学(民族班,招收世居云南省的彝族、哈尼族、白族、傣族、壮族、苗族、回族、傈僳族、拉祜族、佤族、纳西族、瑶族、景颇族、藏族、布朗族、布依族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、蒙古族、 德昂族、满族、水族、独龙族等25种少数民族考生,物理类共招收:昆明市2、昭通市5、曲靖市3、玉溪市3、红河州6、文山州6、普洱市6、楚雄州3、西双版纳州5(基诺族、布朗族各1人)、 大理州4、迪庆州4、怒江州4(独龙族、怒族、普米族各1人)、 保山市3、德宏州4(德昂族、阿昌族、景颇族各1人)、丽江市3、临沧市4。每生每学年补助学费5000元。学生实际就读专业学费每年低于5000元的,按实际学费标准补助;高于5000元的,超出部分由学生自行承担,校本部) | 5 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 材料科学与工程(民族班,招收世居云南省的彝族、哈尼族、白族、傣族、壮族、苗族、回族、傈僳族、拉祜族、佤族、纳西族、瑶族、景颇族、藏族、布朗族、布依族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、蒙古族、 德昂族、满族、水族、独龙族等25种少数民族考生,物理类共招收:昆明市2、昭通市5、曲靖市3、玉溪市3、红河州6、文山州6、普洱市6、楚雄州3、西双版纳州5(基诺族、布朗族各1人)、 大理州4、迪庆州4、怒江州4(独龙族、怒族、普米族各1人)、 保山市3、德宏州4(德昂族、阿昌族、景颇族各1人)、丽江市3、临沧市4。每生每学年补助学费5000元。学生实际就读专业学费每年低于5000元的,按实际学费标准补助;高于5000元的,超出部分由学生自行承担,校本部) | 5 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 计算机科学与技术(民族班,招收世居云南省的彝族、哈尼族、白族、傣族、壮族、苗族、回族、傈僳族、拉祜族、佤族、纳西族、瑶族、景颇族、藏族、布朗族、布依族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、蒙古族、 德昂族、满族、水族、独龙族等25种少数民族考生,物理类共招收:昆明市2、昭通市5、曲靖市3、玉溪市3、红河州6、文山州6、普洱市6、楚雄州3、西双版纳州5(基诺族、布朗族各1人)、 大理州4、迪庆州4、怒江州4(独龙族、怒族、普米族各1人)、 保山市3、德宏州4(德昂族、阿昌族、景颇族各1人)、丽江市3、临沧市4。每生每学年补助学费5000元。学生实际就读专业学费每年低于5000元的,按实际学费标准补助;高于5000元的,超出部分由学生自行承担,校本部) | 5 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 食品科学与工程(民族班,招收世居云南省的彝族、哈尼族、白族、傣族、壮族、苗族、回族、傈僳族、拉祜族、佤族、纳西族、瑶族、景颇族、藏族、布朗族、布依族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、蒙古族、 德昂族、满族、水族、独龙族等25种少数民族考生,物理类共招收:昆明市2、昭通市5、曲靖市3、玉溪市3、红河州6、文山州6、普洱市6、楚雄州3、西双版纳州5(基诺族、布朗族各1人)、 大理州4、迪庆州4、怒江州4(独龙族、怒族、普米族各1人)、 保山市3、德宏州4(德昂族、阿昌族、景颇族各1人)、丽江市3、临沧市4。每生每学年补助学费5000元。学生实际就读专业学费每年低于5000元的,按实际学费标准补助;高于5000元的,超出部分由学生自行承担,校本部) | 5 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 机械设计制造及其自动化(民族班,招收世居云南省的彝族、哈尼族、白族、傣族、壮族、苗族、回族、傈僳族、拉祜族、佤族、纳西族、瑶族、景颇族、藏族、布朗族、布依族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、蒙古族、 德昂族、满族、水族、独龙族等25种少数民族考生,物理类共招收:昆明市2、昭通市5、曲靖市3、玉溪市3、红河州6、文山州6、普洱市6、楚雄州3、西双版纳州5(基诺族、布朗族各1人)、 大理州4、迪庆州4、怒江州4(独龙族、怒族、普米族各1人)、 保山市3、德宏州4(德昂族、阿昌族、景颇族各1人)、丽江市3、临沧市4。每生每学年补助学费5000元。学生实际就读专业学费每年低于5000元的,按实际学费标准补助;高于5000元的,超出部分由学生自行承担,校本部) | 5 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 通信工程(民族班,招收世居云南省的彝族、哈尼族、白族、傣族、壮族、苗族、回族、傈僳族、拉祜族、佤族、纳西族、瑶族、景颇族、藏族、布朗族、布依族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、蒙古族、 德昂族、满族、水族、独龙族等25种少数民族考生,物理类共招收:昆明市2、昭通市5、曲靖市3、玉溪市3、红河州6、文山州6、普洱市6、楚雄州3、西双版纳州5(基诺族、布朗族各1人)、 大理州4、迪庆州4、怒江州4(独龙族、怒族、普米族各1人)、 保山市3、德宏州4(德昂族、阿昌族、景颇族各1人)、丽江市3、临沧市4。每生每学年补助学费5000元。学生实际就读专业学费每年低于5000元的,按实际学费标准补助;高于5000元的,超出部分由学生自行承担,校本部) | 5 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 森林工程(民族班,招收世居云南省的彝族、哈尼族、白族、傣族、壮族、苗族、回族、傈僳族、拉祜族、佤族、纳西族、瑶族、景颇族、藏族、布朗族、布依族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、蒙古族、 德昂族、满族、水族、独龙族等25种少数民族考生,物理类共招收:昆明市2、昭通市5、曲靖市3、玉溪市3、红河州6、文山州6、普洱市6、楚雄州3、西双版纳州5(基诺族、布朗族各1人)、 大理州4、迪庆州4、怒江州4(独龙族、怒族、普米族各1人)、 保山市3、德宏州4(德昂族、阿昌族、景颇族各1人)、丽江市3、临沧市4。每生每学年补助学费5000元。学生实际就读专业学费每年低于5000元的,按实际学费标准补助;高于5000元的,超出部分由学生自行承担,校本部) | 5 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 农学(民族班,招收世居云南省的彝族、哈尼族、白族、傣族、壮族、苗族、回族、傈僳族、拉祜族、佤族、纳西族、瑶族、景颇族、藏族、布朗族、布依族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、蒙古族、 德昂族、满族、水族、独龙族等25种少数民族考生,物理类共招收:昆明市2、昭通市5、曲靖市3、玉溪市3、红河州6、文山州6、普洱市6、楚雄州3、西双版纳州5(基诺族、布朗族各1人)、 大理州4、迪庆州4、怒江州4(独龙族、怒族、普米族各1人)、 保山市3、德宏州4(德昂族、阿昌族、景颇族各1人)、丽江市3、临沧市4。每生每学年补助学费5000元。学生实际就读专业学费每年低于5000元的,按实际学费标准补助;高于5000元的,超出部分由学生自行承担,校本部) | 5 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 水土保持与荒漠化防治(民族班,招收世居云南省的彝族、哈尼族、白族、傣族、壮族、苗族、回族、傈僳族、拉祜族、佤族、纳西族、瑶族、景颇族、藏族、布朗族、布依族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、蒙古族、 德昂族、满族、水族、独龙族等25种少数民族考生,物理类共招收:昆明市2、昭通市5、曲靖市3、玉溪市3、红河州6、文山州6、普洱市6、楚雄州3、西双版纳州5(基诺族、布朗族各1人)、 大理州4、迪庆州4、怒江州4(独龙族、怒族、普米族各1人)、 保山市3、德宏州4(德昂族、阿昌族、景颇族各1人)、丽江市3、临沧市4。每生每学年补助学费5000元。学生实际就读专业学费每年低于5000元的,按实际学费标准补助;高于5000元的,超出部分由学生自行承担,校本部) | 5 | 5175/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 森林保护(民族班,招收世居云南省的彝族、哈尼族、白族、傣族、壮族、苗族、回族、傈僳族、拉祜族、佤族、纳西族、瑶族、景颇族、藏族、布朗族、布依族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、蒙古族、 德昂族、满族、水族、独龙族等25种少数民族考生,物理类共招收:昆明市2、昭通市5、曲靖市3、玉溪市3、红河州6、文山州6、普洱市6、楚雄州3、西双版纳州5(基诺族、布朗族各1人)、 大理州4、迪庆州4、怒江州4(独龙族、怒族、普米族各1人)、 保山市3、德宏州4(德昂族、阿昌族、景颇族各1人)、丽江市3、临沧市4。每生每学年补助学费5000元。学生实际就读专业学费每年低于5000元的,按实际学费标准补助;高于5000元的,超出部分由学生自行承担,校本部) | 5 | 5175/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 林学(民族班,招收世居云南省的彝族、哈尼族、白族、傣族、壮族、苗族、回族、傈僳族、拉祜族、佤族、纳西族、瑶族、景颇族、藏族、布朗族、布依族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、蒙古族、 德昂族、满族、水族、独龙族等25种少数民族考生,物理类共招收:昆明市2、昭通市5、曲靖市3、玉溪市3、红河州6、文山州6、普洱市6、楚雄州3、西双版纳州5(基诺族、布朗族各1人)、 大理州4、迪庆州4、怒江州4(独龙族、怒族、普米族各1人)、 保山市3、德宏州4(德昂族、阿昌族、景颇族各1人)、丽江市3、临沧市4。每生每学年补助学费5000元。学生实际就读专业学费每年低于5000元的,按实际学费标准补助;高于5000元的,超出部分由学生自行承担,校本部) | 6 | 5175/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 木材科学与工程(民族班,招收世居云南省的彝族、哈尼族、白族、傣族、壮族、苗族、回族、傈僳族、拉祜族、佤族、纳西族、瑶族、景颇族、藏族、布朗族、布依族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、蒙古族、 德昂族、满族、水族、独龙族等25种少数民族考生,物理类共招收:昆明市2、昭通市5、曲靖市3、玉溪市3、红河州6、文山州6、普洱市6、楚雄州3、西双版纳州5(基诺族、布朗族各1人)、 大理州4、迪庆州4、怒江州4(独龙族、怒族、普米族各1人)、 保山市3、德宏州4(德昂族、阿昌族、景颇族各1人)、丽江市3、临沧市4。每生每学年补助学费5000元。学生实际就读专业学费每年低于5000元的,按实际学费标准补助;高于5000元的,超出部分由学生自行承担,校本部) | 6 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 少数民族预科班(云南省少数民族预科教育基地) | 90 | 1400/1 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 少数民族预科班(招收三区三州深度贫困脱贫县、国务院原挂牌督战脱贫摘帽县及边境县所在州市(普洱市、临沧市、文山州、红河州、西双版纳州、德宏州、怒江州、迪庆州的全部县区及丽江市宁蒗县、曲靖市会泽县、昭通市镇雄县)少数民族考生,次年升入符合选考及专业限制要求的专业,云南省少数民族预科教育基地) | 35 | 1400/1 |
更多数据请进入:www.czcswd.com/zsbk |
西南林业大学是我国西部地区唯一独立设置的林业高校,以林学、林业工程、风景园林学、农林经济管理为传统优势,生物学、环境科学与工程为显著特色,理、工、农、文、法、管等多学科门类协调发展,是国家卓越农林人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划高校、中西部高校基础能力建设工程支持院校。
学校办学起源于 1938 年的云南大学森林系,建校于 1958 年昆明农林学院。1973年昆明农林学院林学系与南迁昆明的北京林学院合并办学,成立云南林业学院,1978年北京林学院迁回北京办学后,学校变更为云南林学院,直属原国家林业部管理。1983年更名为西南林学院,为林业部直属的 6 所区域性林业本科院校之一。2000 年学校由原国家林业局直属高校调整为中央与地方共建,以省为主管理。2010 年更名为西南林业大学。
学校主动适应经济社会发展需要,不断调整优化学院架构,现设有林学院(亚太林学院)、材料与化学工程学院、园林园艺学院、生命科学学院、生态与环境学院、土木工程学院、生物多样性保护学院、大数据与智能工程学院、机械与交通学院、地理与生态旅游学院、湿地学院、数理学院、马克思主义学院、文法学院、经济管理学院、会计学院、外国语学院、艺术与设计学院·艺术博物馆、体育学院、继续教育学院(职业技术学院、农林干部学院)、国际学院等 21 个教学单位。
以上就是创造网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注创造网。更多相关文章关注创造网:www.czcswd.com