2025-10-21 17:49:08 | 创造网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 金融科技应用 | 2 | 28500/四年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 电子商务 | 2 | 28500/四年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 建筑工程技术 | 1 | 16800/三年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 建筑经济信息化管理 | 1 | 16800/三年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 物联网应用技术 | 1 | 16800/三年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 计算机应用技术 | 1 | 16800/三年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 大数据技术 | 1 | 16800/三年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 云计算技术应用 | 1 | 16800/三年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 信息安全技术应用 | 1 | 16800/三年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 人工智能技术应用 | 1 | 16800/三年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 区块链技术应用 | 1 | 16800/三年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 现代移动通信技术 | 1 | 16800/三年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 通信软件技术 | 1 | 16800/三年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 通信系统运行管理 | 1 | 16800/三年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 智能互联网络技术 | 1 | 16800/三年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 金融科技应用 | 1 | 16800/三年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 电子商务 | 1 | 16800/三年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 导航工程技术 | 3 | 28500/四年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 机械设计制造及自动化 | 3 | 28500/四年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 智能制造工程技术 | 3 | 28500/四年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 城市轨道交通信号与控制技术 | 3 | 28500/四年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 城市轨道交通智能运营 | 3 | 28500/四年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电子信息工程技术 | 3 | 28500/四年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 物联网工程技术 | 3 | 28500/四年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 光电信息工程技术 | 4 | 28500/四年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 计算机应用工程 | 3 | 28500/四年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 网络工程技术 | 3 | 28500/四年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 软件工程技术 | 3 | 28500/四年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 数字媒体技术 | 2 | 28500/四年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 大数据工程技术 | 3 | 28500/四年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 云计算技术 | 4 | 28500/四年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 信息安全与管理 | 4 | 28500/四年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 人工智能工程技术 | 4 | 28500/四年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工业互联网技术 | 3 | 28500/四年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 区块链技术 | 4 | 28500/四年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 现代通信工程 | 3 | 28500/四年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 通信软件工程 | 4 | 28500/四年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 卫星通信工程 | 3 | 28500/四年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 集成电路工程技术 | 3 | 28500/四年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 建筑工程技术 | 1 | 16800/三年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 建筑电气工程技术 | 1 | 16800/三年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 建筑经济信息化管理 | 1 | 16800/三年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 机械制造及自动化 | 1 | 16800/三年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 机电一体化技术 | 1 | 16800/三年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 智能控制技术 | 1 | 16800/三年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 工业机器人技术 | 1 | 16800/三年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 无人机应用技术 | 1 | 16800/三年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 1 | 16800/三年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 城市轨道交通机电技术 | 1 | 16800/三年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1 | 16800/三年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 1 | 16800/三年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 电子信息工程技术 | 1 | 16800/三年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 物联网应用技术 | 1 | 16800/三年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 应用电子技术 | 1 | 16800/三年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 汽车智能技术 | 1 | 16800/三年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 计算机应用技术 | 1 | 16800/三年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 计算机网络技术 | 1 | 16800/三年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 软件技术 | 1 | 16800/三年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 大数据技术 | 1 | 16800/三年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 云计算技术应用 | 1 | 16800/三年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 信息安全技术应用 | 2 | 16800/三年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 虚拟现实技术应用 | 1 | 16800/三年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 人工智能技术应用 | 2 | 16800/三年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 区块链技术应用 | 2 | 16800/三年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 动漫制作技术 | 1 | 16800/三年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 现代通信技术 | 1 | 16800/三年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 现代移动通信技术 | 1 | 16800/三年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 通信软件技术 | 2 | 16800/三年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 通信工程设计与监理 | 1 | 16800/三年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 通信系统运行管理 | 1 | 16800/三年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 智能互联网络技术 | 1 | 16800/三年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 集成电路技术 | 2 | 16800/三年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 微电子技术 | 1 | 16800/三年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 金融科技应用 | 1 | 16800/三年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 大数据与财务管理 | 1 | 16800/三年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 大数据与会计 | 1 | 16800/三年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 电子商务 | 1 | 16800/三年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 现代物流管理 | 1 | 16800/三年 | 
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 数字媒体艺术设计 | 1 | 16800/三年 | 
| 更多数据请进入:www.czcswd.com/zsbk | ||||||
西安信息职业大学是国家教育部批准的全日制本科大学,是全国首批本科教育改革试点院校,具有独立颁发国家承认统招本、专科学历资格。
学校始建于1992年。学校坚持社会主义办学方向,坚持以立德树人为根本任务,坚持“质量立校,特色兴校,人才强校”的发展战略,逐渐形成产教融合校企合作的办学模式,走内涵式、特色化发展道路,目标致力于把学校建成一所特色鲜明的,人民满意的本科大学。张明同志任理事长、校长,吴介军同志任党委书记。
以上就是西安信息职业大学2025高考湖南招生计划全部内容了,了解更多相关信息,关注创造网。更多相关文章关注创造网:www.czcswd.com
                一、2025西安信息职业大学在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2025历史高职专科批建筑经济信息化管理(校本部)11.68万/3云南2025历史高职专科批区块链技术应用(校本部)11.68万/3云南2025历史高职专科批通信软件技术(校本部)11.68万/3云南2025物理本科批B段导航工程技术(校本部)12.85万/4云南2025物理本科批B段机械设计制造及自
                一、2025西安信息职业大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2025历史类普通专科批录取院校建筑工程技术116800/3吉林2025历史类普通专科批录取院校物联网应用技术116800/3吉林2025历史类普通专科批录取院校大数据技术116800/3吉林2025历史类普通专科批录取院校云计算技术应用116800/3吉林2025历史类普通专科批录取院校信息安全技术
                一、2025西安信息职业大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025历史本科批金融科技应用128500/4甘肃2025历史本科批电子商务128500/4甘肃2025物理本科批机械设计制造及自动化228500/4甘肃2025物理本科批导航工程技术128500/4甘肃2025物理本科批城市轨道交通信号与控制技术128500/4甘肃2025物理本科批智能制造工程技术
                一、2025西安信息职业大学在青海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制青海2025物理本科批次计算机应用工程(办学地点:陕西省西安市)128500/四年青海2025物理本科批次光电信息工程技术(办学地点:陕西省西安市)228500/四年青海2025物理本科批次软件工程技术(办学地点:陕西省西安市)128500/四年青海2025物理本科批次数字媒体技术(办学地点:陕西省西安市
                一、2025西安信息职业大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批导航工程技术(校本部)128500/4广东2025物理类本科批机械设计制造及自动化(校本部)128500/4广东2025物理类本科批智能制造工程技术(校本部)128500/4广东2025物理类本科批光电信息工程技术(校本部)128500/4广东2025物理类本科批信息安全与管理(校
                一、2025西安信息职业大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段导航工程技术128500/4山东2025综合普通类一段机械设计制造及自动化128500/4山东2025综合普通类一段智能制造工程技术128500/4山东2025综合普通类一段电子信息工程技术128500/4山东2025综合普通类一段光电信息工程技术128500/4山东2025综合
                一、2025广西信息职业技术学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)高职专科批大数据与会计27000/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批网络营销与直播电商37000/三年湖南2025普通类(首选物理)高职专科批大数据与会计37000/三年湖南2025普通类(首选物理)高职专科批网络营销与直播电商27000/三年湖南2025普通类
                一、2025湖南信息职业技术学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)高职专科批大数据与会计113500/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批电子商务133500/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批跨境电子商务73500/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批机电一体化技术124600/三年湖南2025普通类(首选历
2024-12-21 21:28:11
2024-08-31 12:11:10
2024-08-26 17:49:09
2024-12-10 18:20:34
2024-09-24 07:57:21
2024-10-07 16:30:59