首页 > 招生报考

请问高考报志愿时学校的录取分数线和各专业的分数线有什么区别? 急!!

发布时间:2024-08-28 03:55:26 | 创造网

请问高考报志愿时学校的录取分数线和各专业的分数线有什么区别? 急!!相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于请问高考报志愿时学校的录取分数线和各专业的分数线有什么区别? 急!!信息,一起来了解一下吧!

本文目录一览:

请问高考报志愿时学校的录取分数线和各专业的分数线有什么区别? 急!!

请问高考报志愿时学校的录取分数线和各专业的分数线有什么区别? 急!!

例如上外08年预计招收500个学生,如果报考该学校的人
超过500人 好比1000人,那么上外的录取分数就为报这所学校的
第500的那个人的分数!它的录取分数和招收的人数以及他们打的分数有关!
如果招收500人 而报考的只有400人 那么其余的100人会从过了本科线
而没有考上考生所报院校的人调剂来!当然有时会招不满!
各专业的分是这么界定的,假如上外的英语专业预计招收20个人!
而过了上外入校成绩的人有30个报英语 那么成绩排名的第20位就为
英语这个专业的入取分数 其余的10个人如果服从调剂的话会在校内
调剂到其他专业!
所以好专业或是热门专业的分数有的会比这个学校的录取分要高出很多!
而平均分数是指上外招收的这500人分数的平均值!
也不知道我说这么多你明白没!
有不懂的给我留言吧!

请问高考报志愿时学校的录取分数线和各专业的分数线有什么区别? 急!!

江苏高考各专业录取分数线

你好,具体如下,希望能够帮助你
2017年江苏各专业录取分数线

专业名称
学制
科类
录取人数
最高分
最低分
平均分

中国语言文学类 4 文科 103 375.0 361.0 363.447
新闻传播学类 4 文科 62 373.0 360.0 362.984
社会学 4 文科 7 380.0 359.0 363.143
社会工作 4 文科 9 361.0 359.0 360.000
历史学(师范) 4 文科 12 365.0 361.0 361.917
劳动与社会保障 4 文科 17 361.0 359.0 359.824
旅游管理 4 文科 7 364.0 360.0 360.714
图书情报与档案管理类 4 文科 20 367.0 360.0 362.350
哲学 4 文科 4 361.0 359.0 360.000
思想政治教育 4 文科 5 361.0 360.0 360.600
管理科学 4 文科 15 362.0 359.0 360.533
人力资源管理 4 文科 15 368.0 363.0 363.800
公共事业管理 4 文科 11 364.0 359.0 361.545
行政管理 4 文科 23 364.0 361.0 362.304
城市管理 4 文科 12 362.0 359.0 360.250
物流管理 4 文科 10 367.0 359.0 361.800
物流管理与工程类(中外合作办学)(物流管理) 4 文科 80 356.0 339.0 344.763
教育学(师范) 4 文科 8 363.0 362.0 362.375
经济学 4 文科 6 371.0 367.0 368.667
财政学 4 文科 11 369.0 365.0 366.636
金融学 4 文科 38 377.0 369.0 371.553
金融学类(中外合作办学)(金融学) 5 文科 30 370.0 350.0 356.067
国际经济与贸易 4 文科 19 379.0 365.0 366.474
工商管理 4 文科 16 368.0 364.0 365.000
会计学 4 文科 40 376.0 367.0 369.250
财务管理 4 文科 20 369.0 364.0 366.300
法学 4 文科 36 377.0 367.0 370.056
知识产权 4 文科 6 369.0 365.0 366.667
英语 4 文科 10 369.0 364.0 365.900
英语(师范) 4 文科 22 373.0 363.0 364.818
俄语 5 文科 10 363.0 360.0 361.100
德语 4 文科 10 371.0 362.0 365.300
法语 5 文科 12 365.0 362.0 362.917
西班牙语 4 文科 10 368.0 363.0 364.900
日语 4 文科 26 371.0 359.0 361.077
朝鲜语 4 文科 5 365.0 359.0 361.200
翻译 4 文科 8 377.0 363.0 366.250
新闻传播学类 4 理科 21 369.0 363.0 365.000
社会学 4 理科 5 363.0 360.0 362.000
社会工作 4 理科 6 368.0 365.0 366.333
劳动与社会保障 4 理科 8 364.0 360.0 360.875
旅游管理 4 理科 6 372.0 363.0 365.833
图书情报与档案管理类 4 理科 7 365.0 362.0 363.571
管理科学 4 理科 7 366.0 363.0 364.143
人力资源管理 4 理科 9 371.0 366.0 367.556
城市管理 4 理科 11 370.0 361.0 362.818
物流管理 4 理科 10 365.0 361.0 362.500
教育学(师范) 4 理科 4 371.0 365.0 367.500
应用心理学 4 理科 22 372.0 362.0 364.227
经济学 4 理科 7 379.0 372.0 374.286
财政学 4 理科 10 371.0 368.0 369.200
金融学 4 理科 38 379.0 372.0 374.605
金融学类(中外合作办学)(金融学) 5 理科 32 366.0 357.0 361.781
国际经济与贸易 4 理科 16 378.0 368.0 370.188
工商管理 4 理科 12 371.0 367.0 367.917
会计学 4 理科 32 381.0 370.0 372.500
财务管理 4 理科 20 371.0 368.0 369.150
电子商务 4 理科 12 368.0 365.0 366.417
法学 4 理科 24 379.0 369.0 371.500
知识产权 4 理科 13 368.0 364.0 365.846
英语 4 理科 5 370.0 367.0 368.200
英语(师范) 4 理科 5 373.0 367.0 369.600
俄语 5 理科 5 375.0 361.0 365.200
德语 4 理科 7 366.0 363.0 364.286
法语 5 理科 6 368.0 363.0 365.667
西班牙语 4 理科 5 371.0 363.0 365.600
日语 4 理科 12 367.0 361.0 363.000
朝鲜语 4 理科 3 361.0 361.0 361.000
翻译 4 理科 6 368.0 366.0 367.000
建筑学 5 理科 29 375.0 364.0 366.966
城乡规划 5 理科 11 365.0 362.0 363.273
风景园林 4 理科 14 368.0 363.0 365.071
历史建筑保护工程 4 理科 6 364.0 361.0 362.333
金融数学 4 理科 20 373.0 367.0 369.100
数学类 4 理科 64 373.0 366.0 367.656
统计学 4 理科 28 369.0 364.0 365.179
材料类(中外合作办学)(新能源材料与器件) 5 理科 20 362.0 350.0 354.250
物理学 4 理科 32 377.0 362.0 364.656
物理学(师范) 4 理科 10 367.0 364.0 365.500
测控技术与仪器 4 理科 13 364.0 360.0 361.769
新能源材料与器件 4 理科 21 368.0 363.0 364.476
能源与动力工程 4 理科 23 370.0 363.0 364.478
光电信息科学与工程 4 理科 21 367.0 363.0 364.286
电子信息科学与技术 4 理科 13 370.0 365.0 366.308
化学工程与工艺 4 理科 15 373.0 360.0 363.533
化学类 4 理科 73 369.0 360.0 362.726
材料类 4 理科 68 368.0 360.0 362.324
纳米材料与技术 4 理科 53 375.0 366.0 368.302
软件工程 4 理科 44 374.0 368.0 369.636
信息管理与信息系统 4 理科 19 367.0 363.0 364.579
计算机类 4 理科 115 374.0 365.0 366.522
电子信息工程 4 理科 29 371.0 364.0 365.897
电子科学与技术 4 理科 20 367.0 363.0 364.500
通信工程 4 理科 37 372.0 366.0 367.054
微电子科学与工程 4 理科 21 368.0 362.0 362.952
信息工程 4 理科 22 370.0 363.0 364.545
集成电路设计与集成系统 4 理科 13 366.0 360.0 362.692
电气工程及其自动化 4 理科 77 373.0 365.0 366.675
工业工程 4 理科 12 364.0 361.0 361.917
机械类 4 理科 97 368.0 360.0 362.381
冶金工程 4 理科 12 365.0 360.0 361.833
金属材料工程 4 理科 15 367.0 360.0 362.467
纺织类(中外合作办学)(纺织工程) 4 理科 25 355.0 347.0 349.480
轻化工程 4 理科 12 365.0 361.0 362.417
纺织类 4 理科 43 365.0 361.0 362.605
车辆工程 4 理科 24 370.0 362.0 363.417
电气工程与智能控制 4 理科 33 370.0 363.0 364.242
轨道交通信号与控制 4 理科 22 372.0 362.0 363.818
建筑环境与能源应用工程 4 理科 17 373.0 361.0 362.824
交通运输 4 理科 11 364.0 362.0 362.727
生物信息学 4 理科 5 364.0 361.0 362.400
食品质量与安全 4 理科 5 365.0 364.0 364.400
生物制药 4 理科 9 368.0 360.0 363.333
临床医学('5+3'一体化) 8 理科 102 383.0 366.0 370.059
临床医学 5 理科 41 374.0 365.0 366.098
临床医学(儿科医学) 5 理科 27 366.0 363.0 364.370
医学影像学 5 理科 17 373.0 364.0 366.118
放射医学 5 理科 37 369.0 361.0 363.378
口腔医学 5 理科 20 378.0 366.0 367.950
预防医学 5 理科 26 365.0 361.0 362.385
药学 4 理科 33 369.0 361.0 362.667
中药学 4 理科 4 363.0 360.0 361.250
法医学 5 理科 10 367.0 360.0 363.800
医学检验技术 4 理科 15 367.0 361.0 363.000
护理学 4 理科 4 365.0 360.0 361.750
生物技术 4 理科 33 381.0 361.0 362.667
运动康复 4 理科 25 364.0 360.0 361.240
播音与主持艺术 4 艺术 5 320.0 258.0 281.400
美术学(师范) 4 艺术 3 555.0 548.0 550.667
美术学 4 艺术 5 547.0 544.0 545.000
艺术设计学 4 艺术 3 547.0 544.0 545.333
视觉传达设计 4 艺术 3 560.0 556.0 557.333
环境设计 4 艺术 5 559.0 550.0 554.600
产品设计 4 艺术 4 559.0 553.0 555.750
服装与服饰设计 4 艺术 5 555.0 548.0 551.200
数字媒体艺术 4 艺术 3 553.0 546.0 549.000
音乐表演 4 艺术 10 181.0 162.0 172.300
音乐学(师范) 4 艺术 6 215.0 210.0 212.167
音乐学(师范) 4 艺术 10 207.0 199.0 202.500
体育教育 4 体育 60 422.0 409.0 412.700
运动训练 4 单招 24 84.4 60.1 73.419
武术与民族传统体育 4 单招 5 78.1 70.0 74.170

请问高考报志愿时学校的录取分数线和各专业的分数线有什么区别? 急!!创造网

全国各省市高考录取分数线汇总

创造网(https://www.czcswd.com)小编还为大家带来全国各省市高考录取分数线汇总的相关内容。

各省市录取分数线的不同主要是由于考生人数和招生计划的不同导致的。一些人口较多的省份,如广东、河南等,招生计划相对较大,录取分数线也相对较高。而一些人口较少的省份,如青海、宁夏等,招生计划相对较小,录取分数线也相对较低。此外,各省市的经济发展水平、高考难度等因素也会对录取分数线产生影响。下面一起来看看“2022全国录取分数线表 2023年大学录取分数线是多少分”的相关内容。
2022全国录取分数线表
以下是各省份文、理科本科录取分数线(一本线、二本线、三本线):北京:文科:583/582/573理科:564/561/550天津:文科:537/534/522理科:511/505/493河北:文科:529/520/501理科:518/506/489山西:文科:523/510/488理科:505/488/473内蒙古:文科:495/482/462理科:476/458/445辽宁:文科:550/539/521理科:533/521/503吉林:文科:537/524/507理科:522/505/490黑龙江:文科:529/515/492理科:507/488/471上海:文科:592/589/575理科:570/568/551江苏:文科:573/570/553理科:554/551/529浙江:文科:577/571/554理科:556/550/527安徽:文科:542/525/503理科:518/498/478福建:文科:549/536/522理科:527/512/496江西:文科:524/511/491理科:499/484/464山东:文科:537/527/501理科:513/499/478河南:文科:510/501/483理科:496/487/468湖北:文科:527/519/501理科:506/494/479湖南:文科:538/528/505理科:517/504/483广东:文科:543/535/518理科:523/512/494广西:文科:509/498/480理科:491/479/461海南:文科:501/491/475理科:482/468/456重庆:文科:542/530/508理科:527/516/496四川:文科:520/512/491理科:496/483/469贵州:文科:503/490/471理科:478/462/443云南:文科:514/502/482理科:488/475/458西藏:文科:383/372/357理科:361/350/337陕西:文科:538/527/508理科:514/500/478甘肃:文科:510/497/479理科:485/472/457青海:文科:472/455/436理科:451/435/420宁夏:文科:493/475/458理科:474/456/442新疆:文科:496/485/470理科:473/458/446 1 2

以上就是请问高考报志愿时学校的录取分数线和各专业的分数线有什么区别? 急!!全部内容了,了解更多相关信息,关注创造网。更多相关文章关注创造网:www.czcswd.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“请问高考报志愿时学校的录取分数线和各专业的分数线有什么区别? 急!!”相关推荐
热点推荐