首页 > 招生报考

凯里学院在二本算好吗

发布时间:2024-11-11 00:08:22 | 创造网

创造网小编给大家带来了凯里学院在二本算好吗相关文章,一起来看一下吧。

本文目录一览:

凯里学院在二本算好吗

凯里学院在二本算好吗

凯里学院在二本算好的一类。

1、凯里学院的全国排名

根据2021软科中国大学排名可知,凯里学院在全国高校中排在第457位;根据校友会2022年中国大学排名可知,凯里学院在全国高校中排在第451位;根据中国科教网2021大学排名可知,凯里学院在全国高校中排在第784位;综合国内多个排行榜的数据,我们得出这样的结论:凯里学院在全国的排名位于451名至784名之间,属于区域知名大学。

2、凯里学院在贵州省的收分情况

文科,凯里学院2022年第二批本科最低分为510分,最低位次为26215名;由上可知,凯里学院近3年在贵州文科的最低录取分数线超了第二批本科线31~50分。

理科,凯里学院2022年第二批本科最低分为402分,最低位次为93176名;由上可知,凯里学院近3年在贵州理科的最低录取分数线超了第二批本科线35~50分。

综合以上可知:凯里学院在全国2756所正规大学中,排名处于前16.58%的位置;且最近3年在贵州的录取分数线也不低。所以我们总结出:凯里学院算是一所比较好的二本大学,值得高三同学报考!

根据上文对于凯里学院的客观描述可知,凯里学院属于一所中等偏上档次的公立二本大学。希望大家在对凯里学院有了较为全面的认识之后,能够结合自己2022年的高考成绩,判断凯里学院这所正规大学是否适合自己去读。

凯里学院在二本算好吗

我是河南省的考生519分 离二本线差1分 想走个学 说点河南省境内降分录取的学校 !!! 不胜感激

本科二批征集志愿学校名单(109所)
代号 院 校 名 称 科 类 计划余额 原分数线 备档分数线
3010 西北民族大学(只招少数民族)理科综合 13 520 510
3255 邯郸学院 理科综合 10 520 510
3340 廊坊师范学院 理科综合 6 520 510
3345 唐山师范学院 理科综合 9 520 510
3380 运城学院 理科综合 7 520 510
3405 忻州师范学院 理科综合 8 520 510
3430 晋中学院 理科综合 4 520 510
3435 长治学院 理科综合 5 520 510
3463 内蒙古科技大学包头师范学院 理科综合 4 520 510
3470 赤峰学院 理科综合 5 520 510
3525 沈阳师范大学 理科综合 8 520 510
3585 鞍山师范学院 理科综合 15 520 510
3670 白城师范学院 理科综合 11 520 510
3675 长春师范学院(中外合作办学、高收费) 理科综合 13 520 510
3680 吉林工程技术师范学院 理科综合 12 520 510
3685 通化师范学院 理科综合 13 520 510
3690 长春税务学院(中外合作办学、高收费)理科综合 3 520 510
3750 齐齐哈尔医学院3770 绥化学院
3835 南京中医药大学 理科综合 1 520 510
3905 淮阴师范学院3920 南京晓庄学院 理科综合 11 520 510
4040 湖州师范学院 理科综合 4 520 510
4145 阜阳师范学院 理科综合 11 520 510
4150 安庆师范学院 理科综合 3 520 510
4160 巢湖学院 理科综合 4 520 510
4165 淮北煤炭师范学院 理科综合 2 520 510
4175 铜陵学院 理科综合 3 520 510
4185 宿州学院 理科综合 9 520 510
4230 泉州师范学院 理科综合 14 520 510
4235 漳州师范学院 理科综合 15 520 510
4270 宜春学院 理科综合 3 520 510
4305 赣南师范学院 理科综合 2 520 510
4320 上饶师范学院理科综合 5 520 510
4405 德州学院 理科综合 3 520 510
4445 菏泽学院 理科综合 2 520 510
4450 潍坊医学院4475 临沂师范学院 理科综合 10 520 510
4505 枣庄学院 理科综合 5 520 510
4600 黄冈师范学院 理科综合 3 520 510
4685 湖南人文科技学院 理科综合 4 520 510
4710 邵阳学院 理科综合 12 520 510
4755 衡阳师范学院 理科综合 5 520 510
4810 茂名学院 4845 韶关学院 理科综合 12 520 510
4850 惠州学院 理科综合 9 520 510
4855 韩山师范学院 理科综合 26 520 510
4860 湛江师范学院 理科综合 10 520 510
4865 嘉应学院 理科综合 21 520 510
4955 广西师范学院 理科综合 1 520 510
4960 玉林师范学院 文科综合 4 510 500
理科综合 5 520 510
4970 梧州学院 理科综合 3 520 510
5045 长江师范学院 理科综合 4 520 510
5085 攀枝花学院 文科综合 2 510 500
5125 乐山师范学院 文科综合 1 510 500
5130 内江师范学院 文科综合 3 510 500
理科综合 11 520 510
5135 西华师范大学 理科综合 1 520 510
5145 西昌学院 文科综合 2 510 500
5195 遵义师范学院 文科综合 5 510 500
5200 黔南民族师范学院 文科综合 5 510 500
理科综合 2 520 510
5210 贵州民族学院 理科综合 3 520 510
5215 贵阳学院 文科综合 9 510 500
5265 曲靖师范学院 理科综合 4 520 510
5270 玉溪师范学院 文科综合 3 510 500
理科综合 3 520 510
5275 楚雄师范学院 文科综合 4 510 500
理科综合 8 520 510
5310 西藏民族学院 理科综合 25 520 510
5380 渭南师范学院 理科综合 5 520 510
5430 天水师范学院 文科综合 2 510 500
理科综合 2 520 510
5435 河西学院 文科综合 4 510 500
理科综合 2 520 510
5510 喀什师范学院 理科综合 6 520 510
5515 昌吉学院 理科综合 4 520 510
5520 伊犁师范学院 理科综合 5 520 510
5530 河池学院 文科综合 7 510 500
理科综合 2 520 510
5540 四川文理学院 文科综合 1 510 500
5545 安顺学院 文科综合 5 510 500
理科综合 14 520 510
5560 昆明学院 文科综合 1 510 500
5575 三明学院 理科综合 10 520 510
5580 龙岩学院 文科综合 6 510 500
理科综合 13 520 510
5585 红河学院 文科综合 4 510 500
理科综合 2 520 510
5615 陇东学院 文科综合 4 510 500
理科综合 4 520 510
5625 安康学院 文科综合 3 510 500
5630 毕节学院 文科综合 5 510 500
理科综合 5 520 510
5660 商洛学院 理科综合 1 520 510
5665 榆林学院 文科综合 5 510 500
5675 宁夏师范学院 理科综合 3 520 510
5695 铜仁学院 文科综合 8 510 500
理科综合 3 520 510
5700 凯里学院 文科综合 4 510 500
理科综合 4 520 510
5995 郑州大学(对外合作办学)(高收费) 理科综合 70 520 520
6009 河南大学(对外合作办学)(高收费) 文科综合 202 510 490
理科综合 615 520 500
6012 河南农业大学(对外合作办学)(高收费) 文科综合 6 510 490
理科综合 79 520 500
6022 新乡医学院(对外合作办学)(高收费) 文科综合 21 510 490
理科综合 64 520 500
6040 许昌学院 文科综合 307 510 500
理科综合 664 520 510
6055 商丘师范学院 文科综合 77 510 500
理科综合 985 520 510
6057 商丘师范学院(对外合作办学)(高收费) 文科综合 65 510 490
理科综合 132 520 500
6060 周口师范学院 文科综合 511 510 500
理科综合 953 520 510
6070 南阳师范学院 理科综合 478 520 510
6087 河南科技大学(对外合作办学)(高收费) 文科综合 81 510 490
理科综合 201 520 500
6107 河南工业大学(对外合作办学)(高收费) 文科综合 285 510 490
理科综合 589 520 500
6113 郑州轻工业学院(对外合作办学)(高收费) 文科综合 227 510 490
理科综合 248 520 500
6119 中原工学院(对外合作办学)(高收费) 文科综合 107 510 490
理科综合 419 520 500
6120 河南城建学院 文科综合 169 510 500
理科综合 1582 520 510
6125 平顶山学院 文科综合 190 510 500
理科综合 697 520 510
6135 安阳工学院 文科综合 62 510 500
理科综合 914 520 510
6150 黄淮学院 文科综合 280 510 500
理科综合 905 520 510
6155 河南工程学院 理科综合 135 520 510
6165 新乡学院 文科综合 152 510 500
理科综合 470 520 510
7152 武夷学院 理科综合 11 520 510

凯里学院在二本算好吗

凯里学院录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分)

创造网(https://www.czcswd.com)小编还为大家带来凯里学院录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分)的相关内容。

凯里学院最低录取分数线是多少?2024年多少分能上凯里学院?下面为大家整理了凯里学院录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分),如需历年来的录取分数线和录取位次,大家可通过学校官网或者教育部门的相关网站进行了解,本文仅供参考。
2024年凯里学院录取分数线
2024年凯里学院录取分数线是根据往年的录取分数线、报考人数以及最新招生政策等多种因素决定的。
为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023年凯里学院最低录取分数线。考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考凯里学院。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。
2023年凯里学院录取分数线
省份
科目
最低分
最低位次
省控线
云南(本科二批及预科)
理科
437
79200
405
文科
498
26810
465
中外合作办学(理科)
423
89338
405
河南(本科二批)
理科
472
200616
409
较高收费(理科)
454
235469
409
湖北(本科批)
物理类
478
93886
424
历史类
476
28618
426
中外合作办学(物理类)
465
102460
424
贵州(本科二批)
文科
521
18395
477
理科
418
85476
371
民族班(文科)
501
27994
477
民族班(理科)
410
93230
371
少数民族预科班(文科)
498
29243
477
少数民族预科班(理科)
393
111777
371
民汉双语预科(文科)
482
38930
477
民汉双语预科(理科)
385
120483
371
中外合作办学(理科)
389
116383
371
福建(本科批)
物理类
477
69842
431
中外合作办学(物理类)
461
80535
431
重庆(本科批)
物理类
447
67233
406
中外合作办学(物理类)
451
65191
406
四川(本科二批)
理科
480
130991
433
文科
496
42532
458
中外合作办学(理科)
464
151544
433
甘肃(本科二批K段)
文科
449
17159
420
理科
362
70912
337
河北(本科批)
历史类
476
41083
430
物理类
483
122119
439
广西(本科二批)
理科
423
85025
347
文科
459
38819
428
江西(本科二批)
理科
462
111017
445
文科
509
26438
472
海南(本科批)
综合
537
25323
483
中外合作办学(综合)
517
30696
483
天津(本科批A段)
综合
516
33198
472
中外合作办学(综合)
503
36534
472
山东(普通类一段)
中外合作办学(综合)
475
227817
443
湖南(本科批)
物理类
456
125323
415
中外合作办学或国际项目(物理类)
435
147911
415
广东(本科批)
中外合作办学(物理类)
491
155297
创造网

以上就是创造网小编给大家带来的凯里学院在二本算好吗,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注创造网:www.czcswd.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“凯里学院在二本算好吗”相关推荐
热点推荐