发布时间:2025-09-02 08:12:26 | 创造网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 监狱学(仅招收男生) | 58 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 侦查学(仅招收男生) | 29 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 监狱学(仅招收男生) | 19 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 侦查学(仅招收男生) | 10 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 知识产权 | 15 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会工作 | 27 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经贸规则 | 27 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学 | 284 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学(西部基层卓越法治人才基地班) | 67 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学(边疆治理方向) | 22 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学(涉外法治人才协同培养创新基地班)(外语单科成绩不低于外语单科满分的67%) | 15 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会工作(文翰卓越班) | 18 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学(文翰卓越班) | 19 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国家安全学 | 26 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 12 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 市场营销(数智营销方向) | 15 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理 | 27 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财务管理(智能财务方向) | 12 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 15 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 新闻学 | 51 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 公共事业管理(数字公共治理方向) | 27 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 金融学(数智金融方向) | 46 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 46 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(法律英语方向)(外语单科成绩不低于外语单科满分的67%;仅招收英语考生。) | 42 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 行政管理 | 16 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 42 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 31 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学(文翰卓越班) | 18 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 政治学与行政学 | 27 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育 | 22 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 市场营销(数智营销方向)(革命老区专项) | 3 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 行政管理(革命老区专项) | 3 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理(革命老区专项) | 3 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 劳动与社会保障(革命老区专项) | 3 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 金融学(数智金融方向)(革命老区专项) | 3 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学(革命老区专项) | 4 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 新闻学(革命老区专项) | 3 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财务管理(智能财务方向)(革命老区专项) | 4 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(革命老区专项) | 4 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学(汉藏双语方向)(少数民族紧缺人才培养专项) | 22 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学(汉藏双语方向)(少数民族紧缺人才培养专项) | 4 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学(少数民族紧缺人才培养专项) | 3 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 市场营销(数智营销方向)(地方专项计划) | 13 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财务管理(智能财务方向)(地方专项计划) | 16 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 金融学(数智金融方向)(地方专项计划) | 16 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学(地方专项计划) | 16 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(地方专项计划) | 24 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 行政管理(地方专项计划) | 13 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 劳动与社会保障(地方专项计划) | 24 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理(地方专项计划) | 13 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 新闻学(地方专项计划) | 15 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融学(数智金融方向) | 16 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新闻学 | 10 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 英语(法律英语方向)(外语单科成绩不低于外语单科满分的67%;仅招收英语考生。) | 10 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人力资源管理 | 6 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财务管理(智能财务方向) | 5 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 5 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 市场营销(数智营销方向) | 6 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 公共事业管理(数字公共治理方向) | 10 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 10 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工商管理 | 10 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 行政管理 | 5 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | 10 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学(文翰卓越班) | 7 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 社会工作 | 10 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 知识产权 | 5 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 社会工作(文翰卓越班) | 7 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 国际经贸规则 | 10 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学 | 109 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学(边疆治理方向) | 8 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济统计学 | 82 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学(西部基层卓越法治人才基地班) | 23 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学(涉外法治人才协同培养创新基地班) | 5 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 司法鉴定学 | 75 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学(文翰卓越班) | 6 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 国家安全学 | 9 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 75 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息安全 | 75 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 66 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络空间安全 | 71 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 75 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 密码科学与技术 | 37 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息安全(文翰卓越班) | 25 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 政治学与行政学 | 10 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 思想政治教育 | 7 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学(汉藏双语方向)(少数民族紧缺人才培养专项) | 10 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学(汉藏双语方向)(少数民族紧缺人才培养专项) | 4 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学(少数民族紧缺人才培养专项) | 6 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学(少数民族紧缺人才培养专项) | 4 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 监狱学(仅招收女生) | 10 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 侦查学(仅招收女生) | 5 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 监狱学(仅招收女生) | 3 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 侦查学(仅招收女生) | 1 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 待定/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 预科班(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 64 | 15000/1 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 预科班(预科(只招收散居少数民族考生)) | 16 | 15000/1 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 预科班(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 16 | 15000/1 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 预科班(预科(只招收散居少数民族考生)) | 4 | 15000/1 |
更多数据请进入:www.czcswd.com/zsbk |
甘肃政法大学是一所以法学学科为特色和优势,兼有管理学、工学、文学、经济学、艺术学等学科的甘肃省省属的政法类普通本科院校,是全国最早建立的省属本科政法院校。学校是国家首批卓越法律人才教育培养基地院校、全国第二批高校实践育人创新创业教育基地和全国政法院校“立格联盟”成员,正致力于建设“一带一路”沿线国家一流大学。
学校前身是1956年创建的甘肃省政法干部学校,最初在兰州市自由路4号办学,1969年更名为甘肃省革命委员会北湾五七干校,迁至靖远县北湾。1984年正式成立甘肃政法学院,迁至兰州市安宁西路,开办普通高等教育。2006年取得硕士学位授予单位资格,2007年开办硕士研究生教育,2017年开办国际生教育,同年被确定为甘肃省博士学位授予立项建设单位。2019年6月,更名为甘肃政法大学。创造网
学校恪守“崇德明法、弘毅致公”的校训,历经67载的励精图治,已为党和国家培养了各类优秀人才9万余人,为社会输送了一大批法治人才,是祖国西部法学教育和法治人才培养的主力军,毕业生遍布党政机关、公检法司等部门。从山南到海北,从海平面到世界屋脊,数万名甘法大毕业生扎根祖国边防,以浓郁的爱国情怀、顽强的艰苦奋斗,赢得了“甘政戍边人”的美誉。
以上就是甘肃政法大学2025高考甘肃招生计划全部内容,更多相关信息,敬请关注创造网。更多相关文章关注创造网:www.czcswd.com