发布时间:2025-09-02 08:22:59 | 创造网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生) | 6 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生) | 13 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生) | 10 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生) | 1 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生) | 6 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生) | 3 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生) | 14 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生) | 17 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生) | 13 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生) | 20 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生) | 28 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生) | 2 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生) | 6 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生) | 1 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学 | 377 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 儿科学 | 43 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 预防医学 | 78 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 针灸推拿学 | 84 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学 | 68 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中药学 | 69 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 54 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学 | 70 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 375 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 助产学(只招女生) | 41 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(革命老区专项) | 8 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 助产学(只招女生)(革命老区专项) | 4 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 儿科学(革命老区专项) | 4 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 预防医学(革命老区专项) | 1 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 针灸推拿学(革命老区专项) | 1 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学(革命老区专项) | 4 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中药学(革命老区专项) | 3 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术(革命老区专项) | 4 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学(革命老区专项) | 3 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 护理学(革命老区专项) | 8 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(少数民族紧缺人才培养专项) | 12 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(少数民族紧缺人才培养专项) | 14 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(少数民族紧缺人才培养专项) | 27 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中药学(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 护理学(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中药学(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 护理学(少数民族紧缺人才培养专项) | 12 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中药学(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 护理学(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中药学(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 护理学(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学(少数民族紧缺人才培养专项) | 4 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中药学(少数民族紧缺人才培养专项) | 4 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 护理学(少数民族紧缺人才培养专项) | 13 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学(少数民族紧缺人才培养专项) | 5 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中药学(少数民族紧缺人才培养专项) | 5 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学(少数民族紧缺人才培养专项) | 7 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 护理学(少数民族紧缺人才培养专项) | 30 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 针灸推拿学(少数民族紧缺人才培养专项) | 3 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 助产学(只招女生)(地方专项计划) | 4 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(地方专项计划) | 17 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 儿科学(地方专项计划) | 10 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 预防医学(地方专项计划) | 1 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 针灸推拿学(地方专项计划) | 2 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学(地方专项计划) | 6 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中药学(地方专项计划) | 6 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术(地方专项计划) | 4 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学(地方专项计划) | 6 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 护理学(地方专项计划) | 24 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科提前批 | 临床医学(地方免费医学生) | 15 | 免费/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科提前批 | 临床医学(地方免费医学生) | 27 | 免费/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科提前批 | 临床医学(地方免费医学生) | 4 | 免费/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科提前批 | 临床医学(地方免费医学生) | 3 | 免费/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科提前批 | 临床医学(地方免费医学生) | 3 | 免费/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科提前批 | 临床医学(地方免费医学生) | 4 | 免费/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科提前批 | 临床医学(地方免费医学生) | 8 | 免费/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科提前批 | 临床医学(地方免费医学生) | 14 | 免费/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科提前批 | 临床医学(地方免费医学生) | 19 | 免费/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科提前批 | 临床医学(地方免费医学生) | 14 | 免费/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科提前批 | 临床医学(地方免费医学生) | 20 | 免费/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科提前批 | 临床医学(地方免费医学生) | 12 | 免费/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科提前批 | 临床医学(地方免费医学生) | 7 | 免费/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 口腔医学 | 125 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 医学影像技术 | 35 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 临床医学(少数民族紧缺人才培养专项) | 20 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中药学(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 护理学(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 预科班(预科可转入专业为临床医学、儿科学、预防医学、医学检验技术、药学、中药学、针灸推拿学、康复治疗学、护理学、助产学。)(预科(只招收散居少数民族考生)) | 8 | 15000/1 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 预科班(预科可转入专业为临床医学、儿科学、预防医学、医学检验技术、药学、中药学、针灸推拿学、康复治疗学、护理学、助产学。)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 32 | 15000/1 |
更多数据请进入:www.czcswd.com/zsbk |
甘肃医学院前身是始建于1958年的甘肃省平凉卫生学校,2003年升格为平凉医学高等专科学校,2015年晋升为医学本科院校,更名为甘肃医学院。
校园占地面积443.63亩,建筑面积19.14万平方米。图书馆馆藏图书93万册。共有编制933名,其中校本部全额拨款事业编制327名,附属医院差额拨款事业编制606名。面向全国18个省、市、自治区招生,全日制普通在校生9356人。开设有临床医学、护理学、预防医学、医学检验技术、药学、中药学、康复治疗学、助产学、儿科学9个本科专业和11个专科专业。
现有省级特色专业4个、省级一流专业建设点3个,建成国家级一流课程1个、省级一流课程9个、省级精品课程4个、省级精品资源共享课程5个,省级教学团队6个。有直属三级甲等附属医院1所,省内外教学实习基地56所,校内有覆盖医学一级学科的实验教学中心8个,实验仪器设备总值8790.67万元,建有1个国家级中医实践技能考试基地,4个省级实验教学示范中心,设有甘肃省全科医学培训分中心。
以上就是创造网小编给大家带来的甘肃医学院2025高考甘肃招生计划全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注创造网:www.czcswd.com