2025-12-18 11:54:27 | 创造网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 学前教育(师范类) | 6 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 小学教育(师范类) | 86 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范类) | 129 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 英语(师范类,只招英语语种考生) | 35 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 学前教育(面向厦门)(师范类) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 小学教育(面向厦门)(师范类) | 15 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(面向厦门)(师范类,) | 30 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 英语(面向厦门)(师范类,只招英语语种考生) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 地方农村专项计划 | 经济学(地方专项) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 地方农村专项计划 | 财政学(地方专项) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 地方农村专项计划 | 金融学(地方专项) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 地方农村专项计划 | 法学(地方专项) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 地方农村专项计划 | 汉语言文学(地方专项) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 地方农村专项计划 | 工商管理(地方专项) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 地方农村专项计划 | 会计学(地方专项) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 地方农村专项计划 | 审计学(地方专项) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济学 | 13 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财政学 | 19 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 金融学 | 34 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 14 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学 | 38 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会工作 | 20 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 53 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生) | 28 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 日语 | 24 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 翻译(只招英语语种考生) | 24 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理 | 23 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 市场营销 | 30 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 28 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 审计学 | 20 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 16 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济学(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财政学(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 金融学(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会工作(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(面向厦门)(只招英语语种考生) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 市场营销(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 审计学(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 航海技术(航海类,身体条件详见招生章程,不适合女生报考。) | 59 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 轮机工程(航海类,身体条件详见招生章程,不适合女生报考。) | 31 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 船舶电子电气工程(航海类,身体条件详见招生章程,不适合女生报考。) | 14 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 学前教育(师范类) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 小学教育(师范类) | 79 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范类) | 9 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 英语(师范类,只招英语语种考生) | 13 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(师范类) | 95 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 学前教育(面向厦门)(师范类) | 3 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 小学教育(面向厦门)(师范类) | 15 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 汉语言文学(面向厦门)(师范类) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 英语(面向厦门)(师范类,只招英语语种考生) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(面向厦门)(师范类) | 25 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 数字经济(地方专项) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 金融学(地方专项) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 国际经济与贸易(地方专项) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 法学(地方专项) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 工程管理(地方专项) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 工商管理(地方专项) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 审计学(地方专项) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 物流管理(地方专项) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 电子商务(地方专项) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 机械设计制造及其自动化(地方专项。) | 8 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 机械电子工程(地方专项。) | 6 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 智能制造工程(地方专项。) | 6 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 能源与动力工程(地方专项。) | 8 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 电气工程及其自动化(地方专项。) | 6 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 电子信息工程(地方专项。) | 6 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 通信工程(地方专项。) | 8 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 微电子科学与工程(地方专项。) | 6 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 光电信息科学与工程(地方专项。) | 8 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 人工智能(地方专项。) | 8 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 计算机科学与技术(地方专项。) | 8 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 软件工程(地方专项,一、 一、二学年学费5460元/年,三、四学年学费13000元/年。) | 8 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 智能科学与技术(地方专项。) | 6 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 数据科学与大数据技术(地方专项。) | 8 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 网络空间安全(地方专项。) | 6 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 建筑环境与能源应用工程(地方专项。) | 6 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 交通运输(地方专项。) | 6 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 智慧交通(地方专项。) | 6 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 船舶与海洋工程(地方专项。) | 6 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 食品科学与工程(地方专项。) | 8 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 食品质量与安全(地方专项。) | 6 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 生物工程(地方专项。) | 6 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 地理信息科学(地方专项) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济学 | 16 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数字经济 | 43 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财政学 | 15 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融学 | 14 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 19 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学 | 7 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 社会工作 | 8 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生) | 17 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 翻译(只招英语语种考生) | 8 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 15 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应急管理 | 10 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工商管理 | 12 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 市场营销 | 11 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 35 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 审计学 | 16 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 37 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子商务 | 18 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 旅游管理 | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 29 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用物理学 | 31 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 86 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 85 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 37 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 68 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 75 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 50 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 73 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 微电子科学与工程 | 53 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 53 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 56 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 99 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(一、二学年学费5460元/年;三、四学年学费13000元/年。) | 66 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 26 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 51 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络空间安全 | 54 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 32 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 港口航道与海岸工程 | 85 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 交通运输 | 55 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 轮机工程(陆上方向) | 29 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智慧交通 | 40 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 船舶与海洋工程 | 47 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程 | 30 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 56 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品质量与安全 | 30 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物工程 | 56 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动物科学 | 11 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水产养殖学 | 17 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋渔业科学与技术 | 7 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水生动物医学 | 6 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地理信息科学 | 24 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济学(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数字经济(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融学(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学(面向厦门) | 3 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工商管理(面向厦门) | 3 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 市场营销(面向厦门) | 3 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 审计学(面向厦门) | 3 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流管理(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子商务(面向厦门) | 3 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用物理学(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(面向厦门) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 微电子科学与工程(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(面向厦门) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(面向厦门)(一、二学年学费5460元/年;三、四学年学费13000元/年。) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络空间安全(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 港口航道与海岸工程(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 交通运输(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 轮机工程(陆上方向)(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 船舶与海洋工程(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物工程(面向厦门) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动物科学(面向厦门) | 3 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水产养殖学(面向厦门) | 3 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋渔业科学与技术(面向厦门) | 3 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水生动物医学(面向厦门) | 3 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地理信息科学(面向厦门) | 5 | 5460/4 |
| 更多数据请进入:www.czcswd.com/zsbk | ||||||

集美大学地处福建省厦门市,是福建省“双一流”建设高校,是交通运输部与福建省、自然资源部与福建省、福建省与厦门市共建高校,博士学位授予单位,硕士推免生资格单位,大陆唯一获交通运输部海事局批准具有开展台湾船员适任培训资格的院校。
学校办学始于著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生1918年创办的集美学校师范部和1920年创办的集美学校水产科、商科,迄今已有104年历史。1994年,集美师范高等专科学校、集美航海学院、集美财经高等专科学校、厦门水产学院、福建体育学院合并组建集美大学。2004年,原厦门市工业学校成建制并入。学校以“诚毅”为校训,在长期办学实践中坚持“嘉庚精神立校,诚毅品格树人”,在海内外享有广泛声誉。
学校于1996年成立校董会,习近平、贺国强、陈明义、卢展工、黄小晶等担任过校董会主席,现任校董会主席为汪毅夫,现任校董会顾问为贾庆林、陈永栽。1999年至2002年,习近平总书记在任福建省省长期间担任集美大学校董会主席,先后7次到学校指导工作并提出系列重要指示,为集美大学的发展打下了坚实的基础并为未来的改革发展指明了方向。创造网
以上就是创造网整理的集美大学2025高考福建招生计划(2026参考)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅创造网。更多相关文章关注创造网:www.czcswd.com
一、2025天津美术学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批艺术管理110000/4福建2025历史本科批美术学110000/4福建2025历史本科批艺术设计学110000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、天津美术学院简介天津美术学院前身为北洋女师范学堂,1906年由近代著名教育家傅增湘先生创办,是我国最早的公立高等学府之一,1959
一、2025中央美术学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批艺术教育18000/4福建2025历史本科批城市设计215000/4福建2025历史本科批艺术管理18000/4福建2025历史本科批非物质文化遗产保护18000/4福建2025历史本科批艺术史论(中外合作)145000/4福建2025历史本科批艺术管理(中外合作)145000/4福建2
一、2025福州大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史地方农村专项计划社会学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(地方专项。)55460/4福建2025历史地方农村专项计划德语(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(地方专项。)35460/4福建2025历史地方农村专项计划日语(第一学年在福州市铜盘校区培
一、2025山东工艺美术学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025物理本科批建筑学29000/5福建2025物理本科批智能工程与创意设计29000/4福建2025物理本科批数字媒体技术49000/4福建2025物理本科批家具设计与工程(就读校区以学校公布为准)29000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、山东工艺美术学院简介山东工艺美术学院位于山东
一、2025大连大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批金融学25200/4福建2025历史本科批国际经济与贸易25200/4福建2025历史本科批汉语国际教育24800/4福建2025历史本科批市场营销35200/4福建2025物理本科批金融学25200/4福建2025物理本科批国际经济与贸易25200/4福建2025物理本科批工程管理4520
一、2025北京建筑大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025物理本科批城乡规划(色盲、色弱限报)14600/5福建2025物理本科批电气工程及其自动化(实验班)14600/4福建2025物理本科批人工智能14600/4福建2025物理本科批土木工程24600/4福建2025物理本科批土木工程(大师班)14600/4福建2025物理本科批给排水科学与工程14
一、2025吉林建筑大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批建筑学(要求有绘画基础)15940/5福建2025历史本科批建筑学(中外合作)(与俄罗斯太平洋国立大学合作办学,要求有绘画基础,录取有专业志愿的考生。)226000/5福建2025物理本科批建筑学(要求有绘画基础)15940/5福建2025物理本科批工程管理35280/4福建2025物理
一、2025天津城建大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批英语(本专业只招收英语语种考生)15400/4福建2025历史本科批建筑学15400/5福建2025历史本科批城乡规划15400/5福建2025历史本科批风景园林15400/4福建2025历史本科批工商管理14400/4福建2025历史本科批土地资源管理14400/4福建2025历史本科
2024-12-16 01:47:36
2025-10-16 11:39:52
2024-11-22 15:27:32
2024-09-29 14:55:25
2024-09-14 12:05:23
2024-08-29 18:20:40