首页 > 招生报考

河南科技大学分数线(河南科技大学09各专业最低录取分数线)

发布时间:2024-08-31 08:30:39 | 创造网

今天创造网小编整理了河南科技大学分数线(河南科技大学09各专业最低录取分数线)相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

本文目录一览:

河南科技大学分数线(河南科技大学09各专业最低录取分数线)

河南科技大学分数线

河南科技大学2022年省内本科一批招生录取工作已顺利完成,共计招生5500余人,其中文科普通类录取最低分为543分,高出一本线十多分,理科录取最低分为539分,高出一本线30分,护理学和农林类招生录取分数线都在一本线以上,护理学录取最低分为515分,农林类录取最低分为511分。

河南科技大学(简称河科大,英文简称:HAUST)坐落于“千年帝都,牡丹花城”、中原城市群副中心城市—洛阳,是国家国防科技工业局与河南省人民政府共建高校、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家知识产权试点高校、国家级专业技术人员继续教育基地、教育部首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、河南省重点建设的三所高水平综合性大学之一。

河南科技大学分数线(河南科技大学09各专业最低录取分数线)

河南科技大学09各专业最低录取分数线

河南科技大学2007-2009年各省(直辖市、自治区)录取分数一览表
省(市、区) 2007年 2008年 2009年
分数线(文/理) 录取最高分(文/理) 录取最低分(文/理) 分数线(文/理) 录取最高分(文/理) 录取最低分(文/理) 分数线(文/理) 录取最高分(文/理) 录取最低分(文/理)
北 京 486/478 501/506 501/482 472/455 478/484 466/445 北 京 489/459 无计划/489 无计划/446
天 津 473/453 507/496 477/464 483/466 496/493 453/445 天 津 462/435 482/486 468/447
河 北 538/549 549/585 547/575 503/514 535/550 517/543 河 北 502/524 531/574 524/554
山 西 553/539 579/572 565/547 510/511 521/543 519/511 山 西 507/505 536/545 525/531
内蒙古 515/511 563/554 522/521 502/497 530/541 505/527 内蒙古 452/444 494/505 452/448
辽 宁 472/433 534/529 483/437 470/433 507/498 475/446 辽 宁 495/439 551/521 498/441
吉 林 487/487 557/561 522/512 497/493 559/590 531/546 吉 林 466/466 532/553 471/473
黑龙江 499/526 516/587 511/547 504/508 553/594 541/540 黑龙江 467/464 527/545 483/469
上 海 424/394 446/424 446/398 428/399 无计划/443 无计划/380 上 海 429/389 无计划/401 无计划/389
江 苏 559/559 584/584 574/574 300/300 357/357 316/316 江 苏 326/326 349/349 326/326
浙 江 523/523 537/560 524/538 516/504 529/538 525/504 浙 江 478/429 553/539 493/508
安 徽 515/505 539/562 524/546 513/507 547/565 539/513 安 徽 501/520 533/584 529/551
福 建 505/495 550/561 509/502 487/471 532/513 491/492 福 建 518/500 557/561 540/534
江 西 538/521 570/557 546/527 487/461 无计划/500 无计划/484 江 西 482/466 502/530 489/468
山 东 500/480 581/573 573/552 490/490 574/585 561/561 山 东 499/490 592/595 556/527
湖 北 484/505 510/543 502/523 504/492 521/536 511/512 湖 北 491/506 504/528 478/506
湖 南 526/487 533/526 526/515 537/482 574/538 560/482 湖 南 507/471 550/529 517/497
广 东 528/480 无计划/550 无计划/506 488/494 549/536 514/501 广 东 540/530 557/570 557/531
广 西 522/481 573/566 523/538 470/440 483/533 483/440 广 西 467/443 518/512 499/476
海 南 595/556 无计划/611 无计划/557 597/566 607/622 603/597 海 南 600/573 647/634 645/615
重 庆 476/450 509/537 509/453 510/488 无计划/530 无计划/496 重 庆 480/502 511/571 482/517
四 川 510/474 516/541 516/475 548/534 590/578 569/555 四 川 480/436 无计划/486 无计划463
贵 州 496/487 无计划/527 无计划/494 503/468 562/530 508/508 贵 州 471/422 513/487 493/458
云 南 530/500 565/563 565/513 510/475 553/564 530/478 云 南 478/442 513/498 505/479
陕 西 530/490 无计划/531 无计划/491 520/490 544/526 527/491 陕 西 495/495 535/533 535/515
甘 肃 503/516 无计划/569 无计划/520 501/507 无计划/530 无计划/510 甘 肃 466/470 490/515 475/481
青 海 418/405 无计划/463 无计划/414 425/388 无计划/431 无计划/394 青 海 405/365 432/398 428/367
宁 夏 503/493 无计划/518 无计划/495 488/457 无计划/483 无计划/448 宁 夏 467/428 503/460 484/449
新 疆 457/452 521/556 495/515 467/454 520/537 466/458 新 疆 445/426 487/504

河南科技大学分数线(河南科技大学09各专业最低录取分数线)创造网

河南科技大学大专录取分数线

创造网(https://www.czcswd.com)小编还为大家带来河南科技大学大专录取分数线的相关内容。

河南科技大学的历年分数线如下:
;zt=ps

由于河南科技大学不划定专科分数线,国家也不划,所以只能看整个学校的分数线。

河南科技大学(Henan University of Science and Technology,简称:河科大)是首批卓越医生教育培养计划重点建设大学,第二批卓越工程师教育培养计划重点建设大学,是原中华人民共和国农业机械部和原中华人民共和国机械工业部直属的中央部属高校,是河南省重点支持建设的第三所综合性大学。

以上就是河南科技大学分数线(河南科技大学09各专业最低录取分数线)全部内容,更多相关信息,敬请关注创造网。更多相关文章关注创造网:www.czcswd.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“河南科技大学分数线(河南科技大学09各专业最低录取分数线)”相关推荐
热点推荐